Трассировка маршрута к atlant.ru [195.5.132.17]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.14.5.1
2 1 ms 2 ms 1 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 2 ms 1 ms 1 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 3 ms 2 ms 3 ms p2p-gtn-i.ilca.ru [82.179.165.25]
5 5 ms 4 ms 4 ms ilka-gw.kstele.com [80.250.191.253]
6 33 ms 200 ms 199 ms b57-2-gw.spb.runnet.ru [194.190.255.93]
7 4 ms 4 ms 4 ms spb-gw.metrocom.ru [194.190.255.194]
8 7 ms 4 ms 4 ms gsr-spb1-gw-gi1-0-0-3.metrocom.ru [195.5.128.41]
9 5 ms 4 ms 5 ms ncc-cr-2-gi1-1.ip.metrocom.ru [195.5.128.58]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * ^C
tracert icq.com
Трассировка маршрута к icq.com [64.12.164.247]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.14.5.1
2 2 ms 1 ms 1 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 2 ms 1 ms 1 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 3 ms 4 ms 3 ms p2p-gtn-i.ilca.ru [82.179.165.25]
5 4 ms 3 ms 5 ms ilka-gw.kstele.com [80.250.191.253]
6 4 ms 4 ms 4 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.93]
7 16 ms 18 ms 17 ms sth-gw.RUN.Net [193.232.80.218]
8 18 ms 18 ms 18 ms ge018.RT741-001.stk.retn.net [81.222.4.13]
9 29 ms 30 ms 28 ms gw-retn.Stockholm.Level3.net [213.242.110.17]
10 60 ms 19 ms 19 ms ge-0-0-0.mp1.Stockholm1.Level3.net [4.68.96.221]
11 258 ms 145 ms 136 ms ae-0-0.bbr1.Washington1.Level3.net [64.159.0.229
]
12 137 ms 136 ms 137 ms ae-4-99.edge5.Washington1.Level3.net [4.68.17.20
1]
13 138 ms 137 ms 188 ms pop2-vie-P15-0.atdn.net [66.185.139.85]
14 138 ms 143 ms 150 ms dar2-mtc-S3-0-0.atdn.net [66.185.139.138]
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * ^C
Crash":2r5dyer1 сказал(а):14 138 ms 143 ms 150 ms dar2-mtc-S3-0-0.atdn.net [66.185.139.138] 15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Больше недели прошло.Crash":7fjv8apt сказал(а):*HELP ME*
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.14.5.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 1 ms <1 мс <1 мс george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 2 ms 2 ms 2 ms p2p-gtn-i.ilca.ru [82.179.165.25]
5 3 ms 2 ms 4 ms ilka-gw.kstele.com [80.250.191.253]
6 4 ms 3 ms 3 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.93]
7 18 ms 16 ms 16 ms sth-gw.RUN.Net [193.232.80.206]
8 19 ms 18 ms 19 ms ge018.RT741-001.stk.retn.net [81.222.4.13]
9 17 ms 18 ms 16 ms gw-retn.Stockholm.Level3.net [213.242.110.17]
10 45 ms 54 ms 54 ms ae-4-4.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.135.22]
11 48 ms 54 ms 52 ms ae-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.89]
12 52 ms 53 ms 55 ms ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.86
]
13 56 ms 66 ms 56 ms ae-2.ebr2.London1.Level3.net [4.69.132.133]
14 55 ms 54 ms 56 ms ae-22-54.car2.London1.Level3.net [4.68.116.112]
15 123 ms 124 ms 124 ms 195.50.92.2
16 180 ms 211 ms 268 ms msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru [217.106.7.218]
17 181 ms 179 ms 179 ms msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru [217.106.7.218]
18 179 ms 177 ms 179 ms gw.peterhost.ru [81.176.78.30]
19 185 ms 181 ms 184 ms peterhost.ru [80.93.56.10]