Warning:CL_FlushEntityPacket
Tracing route to wow-europe.com [80.239.186.22]
over a maximum of 30 hops:
1 7 ms 7 ms 8 ms 10.0.0.1
2 10 ms 10 ms 9 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 9 ms 7 ms 9 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 10 ms 9 ms 10 ms p2p-gtn-i.ilca.ru [82.179.165.25]
5 14 ms 17 ms 12 ms ilka-gw.kstele.com [80.250.191.253]
6 45 ms 247 ms * b57-2-gw.spb.runnet.ru [194.190.255.93]
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
Tracing route to wow-europe.com [80.239.186.22]
over a maximum of 30 hops:
1 7 ms 7 ms 7 ms 10.0.0.1
2 12 ms 16 ms 21 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 8 ms 7 ms 9 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 9 ms 10 ms 9 ms p2p-gtn-i.ilca.ru [82.179.165.25]
5 15 ms 23 ms 26 ms ilka-gw.kstele.com [80.250.191.253]
6 10 ms 12 ms 27 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.97]
7 26 ms * 20 ms msk-gw.RUN.Net [193.232.80.201]
8 33 ms 33 ms 32 ms fi-gw.nordu.net [193.10.252.89]
9 40 ms 43 ms 40 ms se-ov.nordu.net [193.10.68.41]
10 40 ms 41 ms * s-b3-link.telia.net [213.248.97.17]
11 40 ms 44 ms 41 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.254.58]
12 74 ms 66 ms 68 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.251.145]
13 75 ms 79 ms 78 ms prs-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.64.110]
14 78 ms 79 ms 78 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.253]
15 * * * Request timed out.
Tracing route to wow-europe.com [80.239.186.22]
over a maximum of 30 hops:
1 12 ms 14 ms 20 ms 10.0.0.1
2 23 ms 10 ms 18 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 19 ms 25 ms 25 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 28 ms 27 ms 39 ms p2p-gtn-i.ilca.ru [82.179.165.25]
5 13 ms 24 ms 21 ms ilka-gw.kstele.com [80.250.191.253]
6 129 ms 206 ms 21 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.97]
7 31 ms 30 ms 35 ms msk-gw.RUN.Net [193.232.80.201]
8 50 ms 56 ms 70 ms fi-gw.nordu.net [193.10.252.89]
9 * * * Request timed out.
Трассировка маршрута к vkontakte.ru [77.221.152.252]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.13.4.1
2 <1 мс <1 мс 2 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 * 4051 ms 4047 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 3867 ms * 4269 ms 87.226.163.173
5 * * 4176 ms 87.226.130.4
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * 4256 ms 4146 ms spb-ivc-cr1-stm4-1-2.rascom.ru [80.64.96.9]
9 4028 ms 4175 ms 4063 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
10 * 3990 ms * 77.221.152.252.addr.datapoint.ru [77.221.152.252
]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * 4178 ms * 77.221.152.252.addr.datapoint.ru [77.221.152.252
]
13 4358 ms * * 77.221.152.252.addr.datapoint.ru [77.221.152.252
]
14 4171 ms * * 77.221.152.252.addr.datapoint.ru [77.221.152.252
]
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 3893 ms * * 77.221.152.252.addr.datapoint.ru [77.221.152.252
]
17 * * 4305 ms 77.221.152.252.addr.datapoint.ru [77.221.152.252
]
Трассировка завершена.
:\Documents and Settings\inspire>tracert wow-europe.com
Трассировка маршрута к wow-europe.com [80.239.186.22]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.2.3.1
2 2 ms <1 мс <1 мс twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 2 ms <1 мс 1 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 2 ms 2 ms 2 ms p2p-gtn-i.ilca.ru [82.179.165.25]
5 3 ms 2 ms 4 ms ilka-gw.kstele.com [80.250.191.253]
6 * 5 ms 5 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.97]
7 20 ms 21 ms 18 ms sth-gw.RUN.Net [193.232.80.206]
8 19 ms 18 ms 18 ms s-b4-geth6-2.telia.net [213.248.99.165]
9 19 ms 19 ms 18 ms s-bb1-link.telia.net [213.248.66.5]
10 45 ms 46 ms 45 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.251.145]
11 54 ms 55 ms 55 ms prs-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.64.110]
12 51 ms 56 ms 52 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.253]
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
C:\Documents and Settings\inspire>tracert eu.logon.worldofwarcraft.com
Трассировка маршрута к eu.logon.worldofwarcraft.com [80.239.180.113]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.2.3.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 <1 мс 1 ms <1 мс george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 3 ms 4 ms 2 ms p2p-gtn-i.ilca.ru [82.179.165.25]
5 5 ms 3 ms 3 ms ilka-gw.kstele.com [80.250.191.253]
6 * 7 ms 4 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.97]
7 * 19 ms 19 ms sth-gw.RUN.Net [193.232.80.206]
8 18 ms 17 ms 17 ms s-b4-geth6-2.telia.net [213.248.99.165]
9 19 ms * 17 ms s-bb1-link.telia.net [213.248.66.5]
10 45 ms 44 ms 45 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.251.145]
11 58 ms 56 ms 55 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.249.45]
12 53 ms 52 ms * prs-b1-link.telia.net [80.91.250.253]
13 61 ms 56 ms 56 ms prs-nant-ks50-geth0-2.telia.net [213.248.98.70]
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
tracert -d www.ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.1.17.1
2 1 ms 2 ms 2 ms 10.255.255.19
3 1 ms 1 ms <1 мс 10.255.250.2
4 3 ms 2 ms 2 ms 82.179.165.25
5 4 ms 4 ms 5 ms 80.250.191.253
6 5 ms 4 ms 4 ms 194.190.255.93
7 13 ms * 12 ms 194.85.40.30
8 13 ms 13 ms 14 ms 194.190.255.78
9 * 13 ms 14 ms 158.250.234.1
10 14 ms 14 ms * 217.16.17.222
11 13 ms 12 ms 13 ms 213.180.210.156
12 14 ms 14 ms * 213.180.210.161
13 * 14 ms * 213.180.204.8
14 14 ms 12 ms 14 ms 213.180.204.8
Трассировка завершена.
tracert -d www.vkontakte.ru
Трассировка маршрута к www.vkontakte.ru [77.221.152.239]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.1.17.1
2 1 ms 3 ms 2 ms 10.255.255.19
3 1 ms <1 мс 1 ms 10.255.250.2
4 2 ms 2 ms 2 ms 82.179.165.25
5 91 ms 246 ms 234 ms 80.250.191.253
6 4 ms 5 ms 3 ms 194.190.255.93
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 20 ms 21 ms 22 ms 77.221.152.239
Трассировка завершена.
tracert -d www.mail.ru
Трассировка маршрута к www.mail.ru [194.67.57.26]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.1.17.1
2 1 ms 1 ms <1 мс 10.255.255.19
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.255.250.2
4 2 ms 3 ms 2 ms 82.179.165.25
5 3 ms 4 ms 4 ms 80.250.191.253
6 4 ms 4 ms 4 ms 193.232.80.97
7 17 ms 26 ms 18 ms 193.232.80.206
8 * 19 ms 17 ms 81.222.4.13
9 18 ms 18 ms 17 ms 194.68.123.81
10 19 ms 18 ms 19 ms 146.188.6.73
11 * 20 ms 18 ms 146.188.11.229
12 18 ms 18 ms 18 ms 146.188.7.78
13 38 ms 39 ms 39 ms 212.209.144.26
14 39 ms 39 ms 40 ms 195.239.13.106
15 38 ms 37 ms 39 ms 195.239.13.109
16 37 ms 39 ms 39 ms 194.67.57.26
Трассировка завершена.
аналагично... после решения недавней проблемы со въздом поиграл тока субботу и воскресенье вечером нормально. Щас просто нереально, дисконнекты, пинг по 1000 мс...s1|ver":ci8a9rs8 сказал(а):World of Warcraft лагает очень очень (см выше )
Alexandr Tretyakov":10wis803 сказал(а):С WoW ситуация вообще какая-то странная. Переодически начинается 100% потеря пакетов на стыке Телиа и Близзарда. Суть проблемы, а так же сроки решения неизвестны.