Есть сеть: два компа первый 192,168,0,1 и второй 192,168,0,2 на
втором есть астровская сетевуха с ипом 10.*.*.*, винды нагенерили таблицу маршрутизации, но по моим прикидкам там много лишнего
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.*.*.* 2
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 20
10.0.0.0 255.255.240.0 10.*.*.* 10.*.*.* 30
10.*.*.* 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
10.255.255.255 255.255.255.255 10.*.*.* 10.*.*.* 30
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20
192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.*.*.* 10.*.*.* 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.*.*.* 10.*.*.* 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
Default Gateway: 10.0.0.1
у первой строки пришлось исправить метрику иначе не работало
напишите пожалуйста, что отсюда можно выкинуть, а что оставить или исправить