У меня в подвале стукs1|ver":qfg05nqp сказал(а):Объясните,пожалуйста,почему в период с 21:00 по сейчас было немереное количество дисконектов, через каждые 5-10 минут
Тогда делай что тебе советуют, а не пальцы топырь.cooler":falxs73e сказал(а):Во-первых, я во всем этом плохо шарю
Не должен. Срочно бери телефон, звони в америку, в CERFNet, и матери их как следует за то, что у них там интернет поломался.я тут еще должен че-то выяснять
Гы. Если не работает у тебя - то причем тут мы?где у меня и что не работает?
Эт точно...senya016":falxs73e сказал(а):Будешь cooler016 :)
Tracing route to wow-europe.com [80.239.186.22]
over a maximum of 30 hops:
1 8 ms 9 ms 7 ms 10.0.0.1
2 7 ms 8 ms 12 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 7 ms 12 ms 10 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 9 ms 9 ms 10 ms p2p-gtn-i.ilca.ru [82.179.165.25]
5 438 ms 315 ms * ilka-gw.kstele.com [80.250.191.253]
6 13 ms 13 ms 13 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.97]
7 27 ms 24 ms * sth-gw.RUN.Net [193.232.80.206]
8 27 ms 24 ms 24 ms s-b4-geth6-2.telia.net [213.248.99.165]
9 * 26 ms 46 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.251.22]
10 51 ms 50 ms 52 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.251.145]
11 56 ms 58 ms 59 ms prs-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.64.110]
12 * 58 ms 58 ms prs-b2-link.telia.net [80.91.251.112]
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
А какой вариант решения ты выбираешь?SlyD":3r9y7iz1 сказал(а):Если проблема с 5 хопом известна. Если известна причина её вызывающая. Так почему бы не принять и меры и по крайней мере не облегчить себе жизнь, избавившись от источника заявок, жалоб и недовольства клиентов?!!
Именно над этим идет сейчас работа.SlyD":10szcb1f сказал(а):Выяснить все ли торрент клиенты вызывают dDoS. Если имеется не вызывающий данной проблемы - порекомендовать его тем, кто все таки пользуется торрентами.
Я тебе на этот вопрос страницей раньше ответил. Илка тут ни при чем абсолютно, скорее жертва. Да и не на ней задержка, а выше.senya016":3lx4oq5c сказал(а):Достала эта илка уже :
Ping statistics for 89.108.91.84:
Packets: Sent = 20, Received = 17, Lost = 3 (15% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 20ms, Maximum = 170ms, Average = 40ms
Tracing route to dragons.pp.ru [89.108.91.84]
over a maximum of 30 hops:
1 7 ms 8 ms 8 ms 10.0.0.1
2 7 ms 25 ms 8 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 8 ms 8 ms * george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 9 ms 10 ms 9 ms p2p-gtn-i.ilca.ru [82.179.165.25]
5 * * 326 ms ilka-gw.kstele.com [80.250.191.253]
6 11 ms 10 ms 22 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.93]
7 21 ms * 24 ms 193.232.80.213
8 18 ms 27 ms 22 ms msk15.msk128.g03.transtelecom.net [217.150.57.166]
9 30 ms 21 ms 23 ms SkyMedia10-gw.transtelecom.net [217.150.39.5]
10 23 ms 24 ms 23 ms kiae2-Po-Agava-3.netflow.ru [88.212.194.50]
11 43 ms 25 ms 23 ms unknown-1099.agava. [89.108.91.84]
C:\Documents and Settings\Shout_Of_The_Soul>tracert www.icq.com
Трассировка маршрута к www.gwww.icq.com [205.188.251.118]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.13.4.1
2 1417 ms 1976 ms 2179 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 2063 ms 1399 ms 3327 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 2255 ms 3063 ms 1512 ms 87.226.163.173
5 1315 ms 1364 ms 1071 ms 87.226.130.4
6 910 ms 388 ms 1100 ms fe7-3.cr01.stk01.pccwbtn.net [63.218.81.9]
7 784 ms 610 ms 2008 ms ge2-2.br01.nyc01.pccwbtn.net [63.218.8.138]
8 623 ms 1395 ms 1371 ms pop2-nye-G3-0-2.atdn.net [66.185.141.41]
9 3019 ms 323 ms 2036 ms bb2-nye-P1-0.atdn.net [66.185.151.66]
10 610 ms 1155 ms 2396 ms bb2-vie-P12-0.atdn.net [66.185.152.201]
11 2687 ms 1031 ms 1888 ms pop1-vie-P3-0-0.atdn.net [66.185.139.91]
12 1579 ms * 1190 ms dar1-dtc-S3-0-0.atdn.net [66.185.141.114]
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.