Boom
Старожил
WC6/Pokljuka/SLO/Women 12.5 km Mass Start
1 17 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 0 0 0 0 41:55.96
2 2 WILHELM Kati GER 2 0 1 0 3 +13.4
3 14 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 0 2 0 2 +23.5
4 12 SOKOLOVA Natalya BLR 1 1 1 1 4 +39.2
5 8 MOISEEVA Tatiana RUS 0 0 1 0 1 +47.7
6 1 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 0 2 1 3 +55.5
7 25 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 2 0 1 3 +1:06.2
8 6 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 1 1 1 1 4 +1:06.4
9 20 JONSSON Helena SWE 0 0 0 0 0 +1:35.3
10 13 KOCHER Zina CAN 1 1 1 0 3 +1:38.5
11 3 HENKEL Andrea GER 0 0 2 2 4 +1:43.0
12 9 GREGORIN Teja SLO 0 2 1 3 6 +1:48.8
13 10 ANISIMOVA Olga RUS 1 0 0 2 3 +1:50.9
14 11 BERGER Tora NOR 1 2 0 1 4 +1:52.3
15 26 EIKELAND Liv Kjersti NOR 1 0 0 1 2 +2:04.9
16 5 GWIZDON Magdalena POL 1 2 0 1 4 +2:09.7
17 24 PONZA Michela ITA 1 1 0 1 3 +2:10.6
18 7 HITZER Kathrin GER 0 2 2 2 6 +2:18.2
19 15 APEL Katrin GER 2 1 0 0 3 +2:42.3
20 23 KUDRASHOVA Olga BLR 1 1 2 2 6 +2:54.7
21 16 MALGINA Irina RUS 1 1 1 2 5 +3:05.1
22 22 DENKINGER Simone GER 0 1 1 2 4 +3:12.2
23 28 PALKA Krystyna POL 1 0 0 2 3 +3:26.5
24 18 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 1 1 0 2 +3:31.9
25 19 BECAERT Sylvie FRA 2 0 1 1 4 +3:35.6
26 21 BUCHHOLZ Sabrina GER 1 1 1 2 5 +3:37.3
27 27 GRUDICEK Dijana SLO 1 3 0 0 4 +3:37.4
28 4 BAILLY Sandrine FRA 1 1 2 3 7 +4:22.2
DNS 29 PETROVA Olena
мужчины
1 14 SUMANN Christoph AUT 0 0 0 0 0 38:24.18
2 11 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 0 0 +28.1
3 6 BIRNBACHER Andreas GER 0 0 1 0 1 +49.3
4 12 ROESCH Michael GER 0 0 0 0 0 +54.7
5 20 ANDRESEN Frode NOR 0 0 1 1 2 +58.0
6 19 BURKE Tim USA 0 0 1 1 2 +1:29.4
7 30 MESOTITSCH Daniel AUT 0 0 1 1 2 +1:40.0
8 5 KRUGLOV Nikolay RUS 1 1 0 0 2 +1:45.4
9 10 POIREE Raphael FRA 2 0 0 1 3 +1:59.7
10 27 ECKHOFF Stian NOR 0 0 1 1 2 +2:01.1
11 15 WOLF Alexander GER 0 1 2 0 3 +2:05.1
12 4 FERRY Björn SWE 0 0 0 2 2 +2:08.8
13 7 HANEVOLD Halvard NOR 0 2 0 1 3 +2:19.1
14 23 SIMMEN Matthias SUI 1 2 1 1 5 +2:36.8
15 9 TCHOUDOV Maxim RUS 2 0 1 1 4 +2:47.4
16 26 MARIC Janez SLO 1 2 1 1 5 +2:49.0
17 3 IAROCHENKO Dmitri RUS 1 0 3 0 4 +2:50.2
18 16 SIKORA Tomasz POL 1 2 1 1 5 +2:56.5
19 25 DE LORENZI Christian ITA 0 1 1 0 2 +3:00.7
20 1 GREIS Michael GER 2 2 1 0 5 +3:06.7
21 8 ROZHKOV Sergei RUS 1 1 0 0 2 +3:12.9
22 22 SLESINGR Michal CZE 1 0 4 0 5 +3:29.4
23 28 BRICIS Ilmars LAT 0 0 2 0 2 +3:29.9
24 29 GREDLER Ludwig AUT 2 0 2 1 5 +3:39.6
25 24 FOURCADE Simon FRA 1 0 2 1 4 +3:47.1
26 21 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0 3 2 1 6 +3:52.9
27 2 TCHEREZOV Ivan RUS 0 1 1 1 3 +3:56.5
28 13 GROSS Ricco GER 0 0 1 3 4 +3:57.3
29 18 VITEK Zdenek CZE 0 1 4 3 8 +5:21.2
30 17 BERGMAN Carl Johan SWE 1 2 2 1 6 +5:30.3
1 17 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 0 0 0 0 41:55.96
2 2 WILHELM Kati GER 2 0 1 0 3 +13.4
3 14 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 0 2 0 2 +23.5
4 12 SOKOLOVA Natalya BLR 1 1 1 1 4 +39.2
5 8 MOISEEVA Tatiana RUS 0 0 1 0 1 +47.7
6 1 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 0 2 1 3 +55.5
7 25 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 2 0 1 3 +1:06.2
8 6 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 1 1 1 1 4 +1:06.4
9 20 JONSSON Helena SWE 0 0 0 0 0 +1:35.3
10 13 KOCHER Zina CAN 1 1 1 0 3 +1:38.5
11 3 HENKEL Andrea GER 0 0 2 2 4 +1:43.0
12 9 GREGORIN Teja SLO 0 2 1 3 6 +1:48.8
13 10 ANISIMOVA Olga RUS 1 0 0 2 3 +1:50.9
14 11 BERGER Tora NOR 1 2 0 1 4 +1:52.3
15 26 EIKELAND Liv Kjersti NOR 1 0 0 1 2 +2:04.9
16 5 GWIZDON Magdalena POL 1 2 0 1 4 +2:09.7
17 24 PONZA Michela ITA 1 1 0 1 3 +2:10.6
18 7 HITZER Kathrin GER 0 2 2 2 6 +2:18.2
19 15 APEL Katrin GER 2 1 0 0 3 +2:42.3
20 23 KUDRASHOVA Olga BLR 1 1 2 2 6 +2:54.7
21 16 MALGINA Irina RUS 1 1 1 2 5 +3:05.1
22 22 DENKINGER Simone GER 0 1 1 2 4 +3:12.2
23 28 PALKA Krystyna POL 1 0 0 2 3 +3:26.5
24 18 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 1 1 0 2 +3:31.9
25 19 BECAERT Sylvie FRA 2 0 1 1 4 +3:35.6
26 21 BUCHHOLZ Sabrina GER 1 1 1 2 5 +3:37.3
27 27 GRUDICEK Dijana SLO 1 3 0 0 4 +3:37.4
28 4 BAILLY Sandrine FRA 1 1 2 3 7 +4:22.2
DNS 29 PETROVA Olena
мужчины
1 14 SUMANN Christoph AUT 0 0 0 0 0 38:24.18
2 11 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 0 0 +28.1
3 6 BIRNBACHER Andreas GER 0 0 1 0 1 +49.3
4 12 ROESCH Michael GER 0 0 0 0 0 +54.7
5 20 ANDRESEN Frode NOR 0 0 1 1 2 +58.0
6 19 BURKE Tim USA 0 0 1 1 2 +1:29.4
7 30 MESOTITSCH Daniel AUT 0 0 1 1 2 +1:40.0
8 5 KRUGLOV Nikolay RUS 1 1 0 0 2 +1:45.4
9 10 POIREE Raphael FRA 2 0 0 1 3 +1:59.7
10 27 ECKHOFF Stian NOR 0 0 1 1 2 +2:01.1
11 15 WOLF Alexander GER 0 1 2 0 3 +2:05.1
12 4 FERRY Björn SWE 0 0 0 2 2 +2:08.8
13 7 HANEVOLD Halvard NOR 0 2 0 1 3 +2:19.1
14 23 SIMMEN Matthias SUI 1 2 1 1 5 +2:36.8
15 9 TCHOUDOV Maxim RUS 2 0 1 1 4 +2:47.4
16 26 MARIC Janez SLO 1 2 1 1 5 +2:49.0
17 3 IAROCHENKO Dmitri RUS 1 0 3 0 4 +2:50.2
18 16 SIKORA Tomasz POL 1 2 1 1 5 +2:56.5
19 25 DE LORENZI Christian ITA 0 1 1 0 2 +3:00.7
20 1 GREIS Michael GER 2 2 1 0 5 +3:06.7
21 8 ROZHKOV Sergei RUS 1 1 0 0 2 +3:12.9
22 22 SLESINGR Michal CZE 1 0 4 0 5 +3:29.4
23 28 BRICIS Ilmars LAT 0 0 2 0 2 +3:29.9
24 29 GREDLER Ludwig AUT 2 0 2 1 5 +3:39.6
25 24 FOURCADE Simon FRA 1 0 2 1 4 +3:47.1
26 21 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0 3 2 1 6 +3:52.9
27 2 TCHEREZOV Ivan RUS 0 1 1 1 3 +3:56.5
28 13 GROSS Ricco GER 0 0 1 3 4 +3:57.3
29 18 VITEK Zdenek CZE 0 1 4 3 8 +5:21.2
30 17 BERGMAN Carl Johan SWE 1 2 2 1 6 +5:30.3