Биатлон

X-RAY

Старожил
Кто-нить может сказать, как наши вчера сбегали в эстафете?
 

Boom

Старожил
Новости 03/01/2007
Четыре штрафных круга в Оберхофе. Результаты женской эстафеты IV этапа КМ 21:12:28

1 2 FRANCE FRA 1+6 2+9 3+15 1:20:58.47
BAVEREL-ROBERT Florence 0+0 0+1 0+1
PERETTO Delphine 0+1 0+2 0+3
BECAERT Sylvie 0+2 0+3 0+5
BAILLY Sandrine 1+3 2+3 3+6

2 3 GERMANY GER 0+6 3+11 3+17 +6.8
GLAGOW Martina 0+1 0+2 0+3
HENKEL Andrea 0+2 0+3 0+5
HITZER Kathrin 0+1 1+3 1+4
WILHELM Kati 0+2 2+3 2+5

3 4 CHINA CHN 0+1 1+10 1+11 +20.4
KONG Yingchao 0+1 0+3 0+4
DONG Xue 0+0 0+2 0+2
YIN Qiao 0+0 1+3 1+3
LIU Xianying 0+0 0+2 0+2

4 5 NORWAY NOR 0+3 2+9 2+12 +1:02.1
BERGER Tora 0+0 0+2 0+2
FLATLAND Ann Kristin 0+1 2+3 2+4
ANDREASSEN Gunn Margit 0+2 0+1 0+3
GRUBBEN Linda 0+0 0+3 0+3

5 6 BELARUS BLR 1+5 0+7 1+12 +1:45.9
DOMRACHEVA Darya 0+1 0+3 0+4
KUDRASHOVA Olga 1+3 0+3 1+6
ANANKO Liudmila 0+1 0+0 0+1
SOKOLOVA Natalya 0+0 0+1 0+1

6 1 RUSSIA RUS 2+7 2+10 4+17 +3:09.1 IOURIEVA Ekaterina 0+0 1+3 1+3 BOGALIY-TITOVETS Anna 0+1 0+2 0+3 MALGINA Irina 0+3 0+2 0+5 GUSEVA Natalia 2+3 1+3 3+6

7 13 SLOVENIA SLO 2+6 0+7 2+13 +3:29.4
GREGORIN Teja 0+0 0+1 0+1
MALI Andreja 0+2 0+1 0+3
GRUDICEK Dijana 1+1 0+2 1+3
BRANKOVIC Tadeja 1+3 0+3 1+6

8 8 UKRAINE UKR 0+3 2+5 2+8 +3:32.6
YAKOVLEVA Oksana 0+0 0+1 0+1
SEMERENKO Valj 0+0 0+0 0+0
PYSARENKO Lyudmyla 0+2 2+3 2+5
RUD Tetiana 0+1 0+1 0+2

9 9 SLOVAKIA SVK 0+8 1+8 1+16 +4:28.9
HASILLOVA Zuzana 0+0 0+0 0+0
GEREKOVA Jana 0+3 0+3 0+6
KALINOVA Lubomira 0+3 1+3 1+6
SLEZAKOVA Petra 0+2 0+2 0+4

10 7 POLAND POL 3+7 4+7 7+14 +7:06.7
BOBAK Paulina 0+1 0+0 0+1
GWIZDON Magdalena 0+2 0+1 0+3
NYKIEL Magdalena 0+1 1+3 1+4
GRZYBEK Agnieszka 3+3 3+3 6+6

11 14 CANADA CAN 0+5 2+7 2+12 +7:20.4
KOCHER Zina 0+1 1+3 1+4
KEITH Sandra 0+1 0+1 0+2
ERASMUS Sonya 0+1 0+0 0+1
PARENT Marie Pierre 0+2 1+3 1+5

12 15 JAPAN JPN 2+8 2+11 4+19 +8:42.7
IZUMI Megumi 0+0 0+3 0+3
TANAKA Tamami 0+3 1+3 1+6
MATSUURA Megumi 0+2 1+3 1+5
TSUKIDATE Ikuyo 2+3 0+2 2+5

13 10 ROMANIA ROU 2+8 2+10 4+18 +9:08.2
PLOTOGEA Dana 0+3 0+2 0+5
TOFALVI Eva 0+2 2+3 2+5
PURDEA Mihaela 0+0 0+2 0+2
FERENCZ Reka 2+3 0+3 2+6

14 11 KAZAKSTAN KAZ 3+9 4+9 7+18 +9:31.9
KHRUSTALEVA Elena 0+1 2+3 2+4
MOZHEVITINA Irina 2+3 0+1 2+4
DUDCHENKO Olga 0+2 0+2 0+4
AFANASJEVA Viktoria 1+3 2+3 3+6

15 12 USA USA 1+9 0+7 1+16 +10:10.2
BARNES Lanny 0+1 0+2 0+3
BARNES Tracy 1+3 0+1 1+4
KRAUSE Jill 0+3 0+3 0+6
GRAHAM Erin 0+2 0+1 0+3

16 16 KOREA KOR 1+5 4+11 5+16 +18:43.3
CHU Kyoung-Mi 1+3 1+3 2+6
KIM Seon-Su 0+0 0+2 0+2
MUN Ji-Hee 0+1 0+3 0+4
KIM Mi-Seon 0+1 3+3 3+4
 

X-RAY

Старожил
Поздравляю с очередным золотом у мужчин в эстафете :D :D :D
 

Boom

Старожил
IV этап Кубка мира, Оберхоф (Германия). Спринт, женщины. Результаты 17:51:02

1 6 NEUNER Magdalena GER 0 2 2 24:18.4
2 19 HENKEL Andrea GER 1 0 1 +17.3
3 11 GLAGOW Martina GER 0 0 0 +19.7
4 27 GRUBBEN Linda NOR 0 1 1 +25.4
5 7 BAILLY Sandrine FRA 0 1 1 +43.9
6 2 DONG Xue CHN 0 1 1 +47.9
7 58 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 0 0 +59.4
8 10 KONG Yingchao CHN 0 1 1 +1:01.9
9 22 WILHELM Kati GER 1 1 2 +1:03.5
10 1 OLOFSSON Anna Carin SWE 2 1 3 +1:09.4
11 41 DENKINGER Simone GER 1 0 1 +1:13.7
12 67 ANISIMOVA Olga RUS 0 1 1 +1:17.5
13 13 MOISEEVA Tatiana RUS 1 1 2 +1:23.0
14 8 GWIZDON Magdalena POL 2 0 2 +1:24.0
15 23 SOKOLOVA Natalya BLR 0 1 1 +1:24.2
16 5 GREGORIN Teja SLO 1 1 2 +1:25.7
17 55 BERGER Tora NOR 1 0 1 +1:29.1
18 45 BECAERT Sylvie FRA 1 0 1 +1:30.2
19 4 HITZER Kathrin GER 1 1 2 +1:31.6
20 47 GUSEVA Natalia RUS 0 1 1 +1:32.7
21 61 PERETTO Delphine FRA 1 0 1 +1:35.4
22 57 KUDRASHOVA Olga BLR 1 0 1 +1:35.9
23 50 YIN Qiao CHN 1 1 2 +1:42.3
24 43 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1 1 2 +1:44.2
25 20 BRANKOVIC Tadeja SLO 2 1 3 +1:44.4
26 9 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 1 1 +1:51.9
27 18 BOULYGINA Anna RUS 1 2 3 +2:04.2
28 14 BUCHHOLZ Sabrina GER 1 2 3 +2:10.0
29 16 SEMERENKO Valj UKR 0 1 1 +2:14.5
30 3 DOMRACHEVA Darya BLR 1 2 3 +2:24.1
31 12 LIU Xianying CHN 1 2 3 +2:27.7
32 37 NIKOULTCHINA Irina BUL 1 2 3 +2:28.9
33 53 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 1 1 +2:32.9
34 85 MACABIES Pauline FRA 0 2 2 +2:45.2
35 71 PLOTOGEA Dana ROU 1 0 1 +2:49.4
36 92 ISTAD-KRISTIANSEN Gro Marit NOR 2 1 3 +2:51.1
37 62 MOERKVE Jori NOR 2 1 3 +2:56.2
38 80 FLATLAND Ann Kristin NOR 2 1 3 +2:57.3
39 33 DOMEIJ Sofia SWE 2 2 4 +2:59.7
40 49 HALLER Katja ITA 1 2 3 +3:03.2
41 93 TSUKIDATE Ikuyo JPN 2 1 3 +3:13.2
42 15 MALGINA Irina RUS 3 2 5 +3:14.7
43 24 SLEZAKOVA Petra SVK 1 1 2 +3:15.7
44 90 AFANASJEVA Viktoria KAZ 0 2 2 +3:18.4
45 84 GRZYBEK Agnieszka POL 0 1 1 +3:18.5
46 42 KALINCHIK Liudmila BLR 1 1 2 +3:19.0
47 70 KARASEVYCH Nina UKR 0 1 1 +3:19.5
48 30 YAKOVLEVA Oksana UKR 1 1 2 +3:20.6
49 73 HOU Yuxia CHN 2 3 5 +3:24.0
50 54 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 4 4 +3:25.4
51 66 POPOVA Radka BUL 0 1 1 +3:36.1
52 88 SKARDINO Nadezhda BLR 1 2 3 +3:40.6
53 32 KADEVA Nina BUL 1 0 1 +3:40.8
54 29 KEITH Sandra CAN 0 2 2 +3:50.2
55 94 BLONDEAU Marion FRA 2 1 3 +3:51.9
56 60 HOLMA Johanna SWE 1 4 5 +3:55.3
57 83 PURDEA Mihaela ROU 0 1 1 +3:56.5
58 48 MALI Andreja SLO 0 3 3 +4:02.8
59 63 KRUMINA Gerda LAT 0 2 2 +4:04.8
60 81 LIDUMA Madara LAT 2 3 5 +4:06.7
61 31 HANNI Sirli EST 2 1 3 +4:07.4
62 56 GEREKOVA Jana SVK 3 1 4 +4:09.1
63 78 ANANKO Liudmila BLR 3 0 3 +4:18.3
64 26 TOFALVI Eva ROU 1 3 4 +4:18.4
65 17 KOCHER Zina CAN 2 3 5 +4:22.2
66 95 BARNES Lanny USA 1 3 4 +4:26.5
67 89 NILSSON Anna Maria SWE 4 2 6 +4:27.4
68 25 IZUMI Megumi JPN 2 1 3 +4:29.5
69 46 GASPARIN Selina SUI 1 4 5 +4:29.9
70 69 GROS Christelle FRA 3 4 7 +4:36.9
71 87 KALINOVA Lubomira SVK 2 5 7 +4:41.8
72 91 PYSARENKO Lyudmyla UKR 0 2 2 +4:41.9
73 72 MAZUNINA Tatiana KAZ 0 3 3 +4:42.1
74 86 PARENT Marie Pierre CAN 1 0 1 +4:47.0
75 76 PONIKWIA Katarzyna POL 1 2 3 +4:48.9
76 79 ERASMUS Sonya CAN 0 1 1 +5:00.8
77 35 SANTER-BJOERNDALEN Nathalie BEL 1 5 6 +5:01.3
78 39 BOBAK Paulina POL 1 2 3 +5:06.0
79 65 MATSUURA Megumi JPN 1 3 4 +5:07.0
80 51 NYKIEL Magdalena POL 0 4 4 +5:07.2
81 68 KRAUSE Jill USA 0 3 3 +5:24.4
82 40 BARNES Tracy USA 1 2 3 +5:29.2
83 44 MOZHEVITINA Irina KAZ 2 3 5 +5:30.5
84 75 HASILLOVA Zuzana SVK 1 3 4 +5:51.0
85 64 FOWLER Emma GBR 1 3 4 +6:03.7
86 59 RUD Tetiana UKR 3 2 5 +6:04.6
87 74 TÄHE Tagne EST 2 3 5 +6:10.6
88 34 GLAZERE Liga LAT 1 2 3 +6:20.0
89 52 STIPANICIC Andrijana CRO 1 2 3 +6:30.4
90 77 MUN Ji-Hee KOR 0 1 1 +6:54.5
91 38 KIM Seon-Su KOR 1 1 2 +7:02.4
92 28 WALKER Adele GBR 3 3 6 +7:12.7
93 36 GOROHOVA Elena MDA 1 2 3 +7:19.4
DNS 21 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS
DNS 82 FILIPOVA Pavlina BUL
 

X-RAY

Старожил
DNS 21 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS
Что это с ней случилось? Я не симотрел!
 

Boom

Старожил
В конфликт сборной и СБР оказался втянут IBU 6 января Международный союз биатлонистов получил письмо, подписанное членами исполкома СБР: спортсмены незаконно носят логотипы МЕЧЕЛа на рекламных местах, принадлежащих по контракту генеральному спонсору СБР. В письме предложено было не допускать сборную России к гонкам. IBU в ответ предложила россиянам вернуться к практике использования скотчей, и заклеить всю рекламу личных спонсоров на одежде, оставив ее только на винтовке. За час до старта мужской спринтерской гонки вопрос, стартовать сегодня или нет, оставался открытым. Но, по словам старшего тренера Владимира Аликина, мужская сборная решила выйти на гонку "ради праздника". После Рождества, в Рупольдинге, сборная и ее тренеры примут консолидированное решение, как им поступить в сложившейся ситуации.


1 1 KRUGLOV Nikolay RUS 1 0 1 28:38.4
2 7 GREIS Michael GER 1 0 1 +3.5
3 19 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 1 2 +3.6
4 10 TCHEREZOV Ivan RUS 0 1 1 +28.8
5 5 IAROCHENKO Dmitri RUS 1 1 2 +29.5
6 33 DE LORENZI Christian ITA 1 0 1 +31.3
7 18 TCHOUDOV Maxim RUS 3 0 3 +31.9
8 11 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 0 +43.7
9 20 FERRY Björn SWE 0 2 2 +46.6
10 16 BIRNBACHER Andreas GER 1 1 2 +47.0
11 4 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1 2 3 +50.6
12 42 GRAF Daniel GER 0 0 0 +51.0
13 6 SIMMEN Matthias SUI 3 1 4 +57.7
14 25 HANEVOLD Halvard NOR 1 2 3 +59.2
15 22 SUMANN Christoph AUT 1 1 2 +59.8
16 15 BERGMAN Carl Johan SWE 1 0 1 +1:04.5
17 17 WOLF Alexander GER 2 1 3 +1:06.7
18 14 ANDRESEN Frode NOR 2 1 3 +1:07.1
19 21 BURKE Tim USA 2 0 2 +1:07.4
20 38 FOURCADE Simon FRA 0 2 2 +1:11.6
21 3 DEFRASNE Vincent FRA 1 2 3 +1:16.8
22 43 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 1 2 +1:17.9
23 35 BILANENKO Olexander UKR 1 0 1 +1:21.2
24 93 HAKKINEN Jay USA 0 2 2 +1:23.5
25 23 MARIC Janez SLO 0 3 3 +1:24.3
26 13 GROSS Ricco GER 0 2 2 +1:26.6
=27 2 ROESCH Michael GER 2 2 4 +1:27.7
=27 8 SIKORA Tomasz POL 0 3 3 +1:27.7
29 99 HABERT Lois FRA 0 0 0 +1:27.9
30 24 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2 2 4 +1:30.2
31 66 EKHOLM David SWE 0 0 0 +1:34.3
32 62 NOVIKOV Sergey BLR 0 1 1 +1:35.5
33 50 ECKHOFF Stian NOR 0 1 1 +1:37.7
34 49 ROBERT Julien FRA 1 0 1 +1:38.3
35 79 GJEDREM Hans Martin NOR 2 1 3 +1:38.6
36 40 SLESINGR Michal CZE 2 1 3 +1:40.1
37 95 SHULMAN Filipp RUS 1 0 1 +1:45.1
38 94 SYMAN Alexandr BLR 0 1 1 +1:49.4
39 92 CANNARD Ferreol FRA 0 0 0 +1:49.8
40 54 BAILEY Lowell USA 2 1 3 +1:51.4
41 64 AIDAROV Alexei UKR 1 1 2 +1:51.8
=42 9 ZHANG Chengye CHN 1 3 4 +2:01.0
=42 30 GREDLER Ludwig AUT 2 2 4 +2:01.0
44 46 MATIASKO Marek SVK 1 0 1 +2:01.2
45 67 BRVAR Gregor SLO 0 1 1 +2:05.9
46 48 TCHEPIKOV Sergei RUS 1 3 4 +2:10.9
47 70 DERKACH Vyacheslav UKR 1 1 2 +2:11.0
48 101 EBERHARD Tobias AUT 0 3 3 +2:13.3
49 26 BERGER Lars NOR 3 1 4 +2:13.5
50 45 LESSING Roland EST 2 1 3 +2:17.6
51 68 MESOTITSCH Daniel AUT 5 0 5 +2:24.9
52 36 ANTILA Timo FIN 2 0 2 +2:26.3
53 59 CLEGG Robin CAN 2 2 4 +2:27.3
54 82 SOUKUP Jaroslav CZE 3 1 4 +2:33.1
55 103 TEELA Jeremy USA 3 2 5 +2:34.5
56 34 BAUER Klemen SLO 3 2 5 +2:35.1
57 72 HOLUBEC Tomas CZE 1 3 4 +2:44.2
58 98 LEBOEUF Francois CAN 1 2 3 +2:45.5
59 60 MORAVEC Ondrej CZE 3 2 5 +2:48.7
60 113 LYSENKO Ruslan UKR 0 3 3 +2:51.6
61 53 PLYWACZYK Krzysztof POL 1 2 3 +2:53.0
62 12 FISCHER Sven GER 2 1 3 +2:54.5
63 96 LEONI David CAN 2 1 3 +2:56.6
64 105 VIKS Priit EST 0 2 2 +2:58.2
65 63 ISA Hidenori JPN 0 2 2 +2:59.2
66 89 AUBERT Alexandre FRA 2 2 4 +3:08.0
67 52 VALIULLIN Rustam BLR 2 4 6 +3:09.3
68 27 ZHANG Qing CHN 3 2 5 +3:12.9
69 85 JOLLER Ivan SUI 2 0 2 +3:14.5
70 102 JEAN Frederic FRA 1 2 3 +3:15.8
71 58 JACKSON Lee-Steve GBR 0 1 1 +3:24.2
72 29 HALLENBARTER Simon SUI 1 5 6 +3:26.6
73 76 KASAHARA Tatsumi JPN 4 1 5 +3:28.9
74 55 DUMBRIS Kaspars LAT 0 3 3 +3:40.4
75 39 LEE In-Bok KOR 0 1 1 +3:43.3
76 78 JONSSON Magnus SWE 2 3 5 +3:43.4
77 56 HURAJT Pavol SVK 3 1 4 +3:45.0
78 83 SLETTEMARK Oystein GRL 0 2 2 +4:03.5
79 57 FAK Jakov CRO 0 3 3 +4:03.9
80 31 RUDENCHYK Vitaliy BUL 3 1 4 +4:04.2
81 81 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0 4 4 +4:04.6
82 77 NOVAK Pavol SVK 2 0 2 +4:08.9
83 28 ROZENBERGS Gints LAT 2 2 4 +4:09.0
84 104 ZINGERLE Stefan ITA 1 3 4 +4:12.1
85 100 STEPANOV Evgeni BLR 1 3 4 +4:15.5
86 106 DASHKEVICH Sergey BLR 0 2 2 +4:16.7
87 73 KLETCHEROV Michail BUL 2 2 4 +4:24.1
88 97 LEJSEK Ales CZE 3 3 6 +4:27.9
89 91 WINDISCH Markus ITA 3 1 4 +4:30.0
90 71 BODZIANA Grzegorz POL 1 3 4 +4:37.1
91 108 SAITO Shinya JPN 1 3 4 +4:40.4
92 74 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 1 3 4 +4:46.5
93 44 MÖLLER Martin GRL 2 4 6 +4:57.1
94 37 NAUMIK Sergey KAZ 3 4 7 +5:02.2
95 109 PUTNS Normunds LAT 1 0 1 +5:02.3
96 87 TIAN Ye CHN 3 3 6 +5:05.2
97 69 PLEIKSNIS Janis LAT 2 1 3 +5:20.7
98 114 BÖRJESSON Jakob SWE 4 2 6 +5:29.9
99 88 JUN Je-Uk KOR 3 1 4 +5:54.8
100 107 KANE Kevin GBR 1 2 3 +6:15.7
101 111 KOBUS Miroslaw POL 1 3 4 +6:32.1
102 90 ALLANSON Simon GBR 2 2 4 +6:57.5
103 47 RAYMOND Mark AUS 2 1 3 +7:04.8
104 112 VOZAR Peter SVK 2 4 6 +7:14.6
105 51 TAGSCHERER Imre HUN 4 3 7 +7:18.6
106 65 SUCIU Claudiu ROU 2 4 6 +7:21.3
107 32 MILENKOVIC Aleksandar SRB 2 4 6 +7:33.2
108 41 BELTRAME Sebastián ARG 2 3 5 +7:40.9
109 61 LANGER Pascal BEL 4 3 7 +8:35.4
110 86 LANGER Thorsten BEL 3 2 5 +8:57.6
111 75 MUSKATAL Istvan HUN 0 1 1 +9:11.1
112 80 BARCOS Jose Damian ARG 0 1 1 +11:44.0
DNS 84 TOBRELUTS Indrek EST
DNF 110 VASILEV Kiril BUL
 

Boom

Старожил
триумф российских спротсменов
1.Круглов
2.Ярошенко
3.Чудов
...
...
...
.
.ребята просто отожгли поздравляем
 

Boom

Старожил
Новости 11/01/2007


У мужчин - серебро в эстафете. V этап КМ, Рупольдинг (Германия) 17:19:47

1 3 NORWAY NOR 0+3 2+4 2+7 1:29:17.01
SVENDSEN Emil Hegle 0+2 0+0 0+2
HANEVOLD Halvard 0+0 0+0 0+0
ANDRESEN Frode 0+0 2+3 2+3
BJOERNDALEN Ole Einar 0+1 0+1 0+2

2 1 RUSSIA RUS 0+7 0+2 0+9 +4.6 TCHEREZOV Ivan 0+3 0+0 0+3 TCHOUDOV Maxim 0+2 0+1 0+3 IAROCHENKO Dmitri 0+1 0+1 0+2 KRUGLOV Nikolay 0+1 0+0 0+1

3 2 GERMANY GER 0+5 0+5 0+10 +37.7
GROSS Ricco 0+2 0+0 0+2
ROESCH Michael 0+0 0+1 0+1
BIRNBACHER Andreas 0+1 0+2 0+3
WOLF Alexander 0+2 0+2 0+4

4 11 SWEDEN SWE 0+1 1+3 1+4 +56.7
EKHOLM David 0+1 0+0 0+1
FERRY Björn 0+0 0+0 0+0
NILSSON Mattias Jr. 0+0 1+3 1+3
BERGMAN Carl Johan 0+0 0+0 0+0

5 4 AUSTRIA AUT 0+3 0+3 0+6 +1:12.0
MESOTITSCH Daniel 0+1 0+0 0+1
PINTER Friedrich 0+2 0+1 0+3
EDER Simon 0+0 0+1 0+1
SUMANN Christoph 0+0 0+1 0+1

6 6 FRANCE FRA 0+1 0+4 0+5 +1:43.2
ROBERT Julien 0+0 0+0 0+0
POIREE Raphael 0+0 0+3 0+3
DEFRASNE Vincent 0+0 0+0 0+0
FOURCADE Simon 0+1 0+1 0+2

7 14 USA USA 0+6 0+7 0+13 +2:27.4
HAKKINEN Jay 0+3 0+2 0+5
BURKE Tim 0+1 0+0 0+1
BAILEY Lowell 0+0 0+2 0+2
TEELA Jeremy 0+2 0+3 0+5

8 5 CZECH REPUBLIC CZE 3+5 0+8 3+13 +3:12.9
MORAVEC Ondrej 3+3 0+3 3+6
SLESINGR Michal 0+0 0+1 0+1
HOLUBEC Tomas 0+1 0+1 0+2
VITEK Zdenek 0+1 0+3 0+4

9 7 UKRAINE UKR 0+2 0+5 0+7 +3:40.0
AIDAROV Alexei 0+0 0+1 0+1
BILANENKO Olexander 0+0 0+1 0+1
DERKACH Vyacheslav 0+2 0+2 0+4
DERYZEMLYA Andriy 0+0 0+1 0+1

10 9 ITALY ITA 1+8 0+3 1+11 +3:59.6
WINDISCH Markus 0+1 0+0 0+1
DE LORENZI Christian 0+2 0+1 0+3
PALLHUBER Wilfried 0+2 0+0 0+2
VUILLERMOZ Rene Laurent 1+3 0+2 1+5

11 8 SWITZERLAND SUI 0+9 0+8 0+17 +4:10.5
HALLENBARTER Simon 0+2 0+1 0+3
SIMMEN Matthias 0+3 0+1 0+4
ZWAHLEN Roland 0+2 0+3 0+5
JOLLER Ivan 0+2 0+3 0+5

12 13 POLAND POL 0+2 0+5 0+7 +4:39.2
ZIEMIANIN Wieslaw 0+1 0+1 0+2
PLYWACZYK Krzysztof 0+1 0+1 0+2
SIKORA Tomasz 0+0 0+0 0+0
BODZIANA Grzegorz 0+0 0+3 0+3

13 16 LATVIA LAT 0+3 0+5 0+8 +4:52.7
DUMBRIS Kaspars 0+0 0+1 0+1
BRICIS Ilmars 0+1 0+1 0+2
LIBIETIS Kristaps 0+1 0+2 0+3
BERZINS Janis 0+1 0+1 0+2

14 10 BELARUS BLR 0+3 0+4 0+7 +5:04.7
NOVIKOV Sergey 0+1 0+0 0+1
VALIULLIN Rustam 0+1 0+1 0+2
STEPANOV Evgeni 0+0 0+3 0+3
SYMAN Alexandr 0+1 0+0 0+1

15 12 SLOVENIA SLO 0+5 2+8 2+13 +5:18.8
DOKL Peter 0+2 0+3 0+5
MARIC Janez 0+1 0+2 0+3
BAUER Klemen 0+1 2+3 2+4
BRVAR Gregor 0+1 0+0 0+1

16 22 JAPAN JPN 3+7 0+4 3+11 +5:24.1
KASAHARA Tatsumi 0+0 0+1 0+1
ISA Hidenori 0+3 0+1 0+4
SAITO Shinya 3+3 0+2 3+5
ASARI Yoshiyuki 0+1 0+0 0+1

17 21 CANADA CAN 0+3 1+6 1+9 +5:30.8
LEONI David 0+1 1+3 1+4
CLEGG Robin 0+2 0+2 0+4
SMITH Nathan 0+0 0+0 0+0
LEGUELLEC Jean Philippe 0+0 0+1 0+1

18 17 CHINA CHN 0+6 2+8 2+14 +5:36.5
ZHANG Qing 0+2 0+1 0+3
LONG Ren 0+1 0+2 0+3
ZHANG Chengye 0+0 2+3 2+3
TIAN Ye 0+3 0+2 0+5

19 15 SLOVAKIA SVK 0+5 1+6 1+11 +7:01.8
MATIASKO Miroslav 0+1 1+3 1+4
MATIASKO Marek 0+1 0+2 0+3
KAZAR Matej 0+1 0+1 0+2
HURAJT Pavol 0+2 0+0 0+2

20 24 FINLAND FIN 0+5 0+3 0+8 +7:44.2
KINNUNEN Jouni 0+1 0+0 0+1
KAUPPINEN Jarkko 0+1 0+1 0+2
PUKKI Tapio 0+0 0+1 0+1
KALJUNEN Mika 0+3 0+1 0+4

21 19 BULGARIA BUL 2+6 1+6 3+12 +8:37.1
KLETCHEROV Michail 0+0 0+1 0+1
VASILEV Kiril 0+0 0+0 0+0
ILIEV Vladimir 1+3 0+2 1+5
RUDENCHYK Vitaliy 1+3 1+3 2+6

22 18 KAZAKSTAN KAZ 0+5 2+6 2+11 +9:39.9
CHERVYHKOV Alexsandr 0+0 0+0 0+0
NAUMIK Sergey 0+2 1+3 1+5
TRIFONOV Alexandr 0+2 0+0 0+2
ABDRAKHMANOV Erden 0+1 1+3 1+4

23 23 KOREA KOR 0+6 0+5 0+11 +12:10.2
JUN Je-Uk 0+0 0+2 0+2
LEE In-Bok 0+0 0+2 0+2
PARK Yoon-Bae 0+3 0+0 0+3
LEE Jung-Sik 0+3 0+1 0+4

24 20 GREAT BRITAIN GBR 2+4 2+9 4+13 +15:15.4
JACKSON Lee-Steve 2+3 1+3 3+6
WALKER Marc 0+0 1+3 1+3
CARRIER Carl 0+1 0+0 0+1
BROOKS Joe 0+0 0+3 0+3
 

Boom

Старожил
Спринт по-французски
12.01.2007
Спринтерская гонка у женщин на 5м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге завершилась победой французской биатлонистки



В Рупольдинге на 5м этапе Кубка мира по биатлону завершился женский спринт.

Два места на подиуме - золотое и бронзовое у французской команды. Тон задала стартовавшая 1й олимпийская чемпионка Боверель-Робер (Франция). Остреляв чисто, не показывая супер скоростей, Флоранс осталась в группе лидеров до конца гонки, став третьей.

Шведка Анна Карин Олофссон завершила дистанцию со вторым результатом. Пробежав по дистанции быстрее всех, но допустив один промах, она пропустила бежавшую чуть медленнее, но стрелявшую чуть лучше победительницу гонки Сандрин Байи (Франция).

Лишь секунды и несколько десятых не хватило Мальгиной, чтобы войти в тройку. Ольга Анисимова вошла в десятку, показав 9й результат. Екатерина Юрьева 15я с чистой стрельбой, Богалий-Титовец - 17я.

Стрельба стала для многих препятствием непреодолимым. Сильный порывистый ветер вносил элемент случайности. Лучшая из немок Кати Вильхельм - только 10я с 3 промахами. "Настреляли" и наши Гусева, Моисеева и Булыгина. Хотя против той же Вильхельм, Гусева с 3 промахами лишь 53я. Девушки пока уступают в скорости более быстрым соперницам, что лишний раз продемонстрировала и последняя эстафета, которая завершилась победой России за счет блестящей стрельбы, но по-скорости мы уступили прилично.


РЕЗУЛЬТАТЫ, биатлон, спринт, 7,5км, женщины, 12 января

1 Байи (Франция) (0) 24:24.0
2 Олофссон (Швеция) (1) +8.5
3 Боверель-Робер (Франция) (0) +37.0
4 Мальгина (Россия) (1) +38.4
...
9 Анисимова (Россия) (0) +50.2
...
15 Юрьева (Россия) (0) +1:20.7
....
17 Богалий-Титовец (Россия) (1) +1:25.
....
48 Булыгина (Россия) (4) +2:28.7
...
53 Гусева (Россия) (3) +2:44.3
...
56. Моисеева (Россия) (4) +2:50.4
 

Boom

Старожил
V этап Кубка мира, Рупольдинг (Германия). Спринт, мужчины. 17:47:35

1 26 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 0 0 23:34.9
2 3 HANEVOLD Halvard NOR 0 0 0 +37.2
3 27 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 1 1 +41.7
4 1 POIREE Raphael FRA 0 1 1 +42.1
5 25 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 +42.9
6 10 TCHEREZOV Ivan RUS 0 0 0 +46.9
7 19 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 +49.2
8 14 SIKORA Tomasz POL 0 0 0 +54.5
9 4 FERRY Björn SWE 1 0 1 +57.5
10 23 BIRNBACHER Andreas GER 0 0 0 +1:04.9
11 40 SLESINGR Michal CZE 0 0 0 +1:10.6
12 5 TCHOUDOV Maxim RUS 0 2 2 +1:13.2
13 17 BERGMAN Carl Johan SWE 1 0 1 +1:17.0
14 8 FOURCADE Simon FRA 0 0 0 +1:18.3
15 11 GROSS Ricco GER 0 0 0 +1:18.8
16 41 DERYZEMLYA Andriy UKR 0 0 0 +1:22.9
17 18 WOLF Alexander GER 0 1 1 +1:24.8
18 39 DOSTAL Roman CZE 0 1 1 +1:26.1
19 22 BERGER Lars NOR 1 2 3 +1:28.2
20 2 IAROCHENKO Dmitri RUS 0 1 1 +1:29.1
21 95 SHULMAN Filipp RUS 0 0 0 +1:32.0
22 15 SUMANN Christoph AUT 1 1 2 +1:33.6
23 16 ROESCH Michael GER 1 1 2 +1:37.1
