В конфликт сборной и СБР оказался втянут IBU
6 января Международный союз биатлонистов получил письмо, подписанное членами исполкома СБР: спортсмены незаконно носят логотипы МЕЧЕЛа на рекламных местах, принадлежащих по контракту генеральному спонсору СБР. В письме предложено было не допускать сборную России к гонкам.
IBU в ответ предложила россиянам вернуться к практике использования скотчей, и заклеить всю рекламу личных спонсоров на одежде, оставив ее только на винтовке.
За час до старта мужской спринтерской гонки вопрос, стартовать сегодня или нет, оставался открытым. Но, по словам старшего тренера Владимира Аликина, мужская сборная решила выйти на гонку "ради праздника". После Рождества, в Рупольдинге, сборная и ее тренеры примут консолидированное решение, как им поступить в сложившейся ситуации.
1 1 KRUGLOV Nikolay RUS 1 0 1 28:38.4
2 7 GREIS Michael GER 1 0 1 +3.5
3 19 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 1 2 +3.6
4 10 TCHEREZOV Ivan RUS 0 1 1 +28.8
5 5 IAROCHENKO Dmitri RUS 1 1 2 +29.5
6 33 DE LORENZI Christian ITA 1 0 1 +31.3
7 18 TCHOUDOV Maxim RUS 3 0 3 +31.9
8 11 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 0 +43.7
9 20 FERRY Björn SWE 0 2 2 +46.6
10 16 BIRNBACHER Andreas GER 1 1 2 +47.0
11 4 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1 2 3 +50.6
12 42 GRAF Daniel GER 0 0 0 +51.0
13 6 SIMMEN Matthias SUI 3 1 4 +57.7
14 25 HANEVOLD Halvard NOR 1 2 3 +59.2
15 22 SUMANN Christoph AUT 1 1 2 +59.8
16 15 BERGMAN Carl Johan SWE 1 0 1 +1:04.5
17 17 WOLF Alexander GER 2 1 3 +1:06.7
18 14 ANDRESEN Frode NOR 2 1 3 +1:07.1
19 21 BURKE Tim USA 2 0 2 +1:07.4
20 38 FOURCADE Simon FRA 0 2 2 +1:11.6
21 3 DEFRASNE Vincent FRA 1 2 3 +1:16.8
22 43 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 1 2 +1:17.9
23 35 BILANENKO Olexander UKR 1 0 1 +1:21.2
24 93 HAKKINEN Jay USA 0 2 2 +1:23.5
25 23 MARIC Janez SLO 0 3 3 +1:24.3
26 13 GROSS Ricco GER 0 2 2 +1:26.6
=27 2 ROESCH Michael GER 2 2 4 +1:27.7
=27 8 SIKORA Tomasz POL 0 3 3 +1:27.7
29 99 HABERT Lois FRA 0 0 0 +1:27.9
30 24 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2 2 4 +1:30.2
31 66 EKHOLM David SWE 0 0 0 +1:34.3
32 62 NOVIKOV Sergey BLR 0 1 1 +1:35.5
33 50 ECKHOFF Stian NOR 0 1 1 +1:37.7
34 49 ROBERT Julien FRA 1 0 1 +1:38.3
35 79 GJEDREM Hans Martin NOR 2 1 3 +1:38.6
36 40 SLESINGR Michal CZE 2 1 3 +1:40.1
37 95 SHULMAN Filipp RUS 1 0 1 +1:45.1
38 94 SYMAN Alexandr BLR 0 1 1 +1:49.4
39 92 CANNARD Ferreol FRA 0 0 0 +1:49.8
40 54 BAILEY Lowell USA 2 1 3 +1:51.4
41 64 AIDAROV Alexei UKR 1 1 2 +1:51.8
=42 9 ZHANG Chengye CHN 1 3 4 +2:01.0
=42 30 GREDLER Ludwig AUT 2 2 4 +2:01.0
44 46 MATIASKO Marek SVK 1 0 1 +2:01.2
45 67 BRVAR Gregor SLO 0 1 1 +2:05.9
46 48 TCHEPIKOV Sergei RUS 1 3 4 +2:10.9
47 70 DERKACH Vyacheslav UKR 1 1 2 +2:11.0
48 101 EBERHARD Tobias AUT 0 3 3 +2:13.3
49 26 BERGER Lars NOR 3 1 4 +2:13.5
50 45 LESSING Roland EST 2 1 3 +2:17.6
51 68 MESOTITSCH Daniel AUT 5 0 5 +2:24.9
52 36 ANTILA Timo FIN 2 0 2 +2:26.3
53 59 CLEGG Robin CAN 2 2 4 +2:27.3
54 82 SOUKUP Jaroslav CZE 3 1 4 +2:33.1
55 103 TEELA Jeremy USA 3 2 5 +2:34.5
56 34 BAUER Klemen SLO 3 2 5 +2:35.1
57 72 HOLUBEC Tomas CZE 1 3 4 +2:44.2
58 98 LEBOEUF Francois CAN 1 2 3 +2:45.5
59 60 MORAVEC Ondrej CZE 3 2 5 +2:48.7
60 113 LYSENKO Ruslan UKR 0 3 3 +2:51.6
61 53 PLYWACZYK Krzysztof POL 1 2 3 +2:53.0
62 12 FISCHER Sven GER 2 1 3 +2:54.5
63 96 LEONI David CAN 2 1 3 +2:56.6
64 105 VIKS Priit EST 0 2 2 +2:58.2
65 63 ISA Hidenori JPN 0 2 2 +2:59.2
66 89 AUBERT Alexandre FRA 2 2 4 +3:08.0
67 52 VALIULLIN Rustam BLR 2 4 6 +3:09.3
68 27 ZHANG Qing CHN 3 2 5 +3:12.9
69 85 JOLLER Ivan SUI 2 0 2 +3:14.5
70 102 JEAN Frederic FRA 1 2 3 +3:15.8
71 58 JACKSON Lee-Steve GBR 0 1 1 +3:24.2
72 29 HALLENBARTER Simon SUI 1 5 6 +3:26.6
73 76 KASAHARA Tatsumi JPN 4 1 5 +3:28.9
74 55 DUMBRIS Kaspars LAT 0 3 3 +3:40.4
75 39 LEE In-Bok KOR 0 1 1 +3:43.3
76 78 JONSSON Magnus SWE 2 3 5 +3:43.4
77 56 HURAJT Pavol SVK 3 1 4 +3:45.0
78 83 SLETTEMARK Oystein GRL 0 2 2 +4:03.5
79 57 FAK Jakov CRO 0 3 3 +4:03.9
80 31 RUDENCHYK Vitaliy BUL 3 1 4 +4:04.2
81 81 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0 4 4 +4:04.6
82 77 NOVAK Pavol SVK 2 0 2 +4:08.9
83 28 ROZENBERGS Gints LAT 2 2 4 +4:09.0
84 104 ZINGERLE Stefan ITA 1 3 4 +4:12.1
85 100 STEPANOV Evgeni BLR 1 3 4 +4:15.5
86 106 DASHKEVICH Sergey BLR 0 2 2 +4:16.7
87 73 KLETCHEROV Michail BUL 2 2 4 +4:24.1
88 97 LEJSEK Ales CZE 3 3 6 +4:27.9
89 91 WINDISCH Markus ITA 3 1 4 +4:30.0
90 71 BODZIANA Grzegorz POL 1 3 4 +4:37.1
91 108 SAITO Shinya JPN 1 3 4 +4:40.4
92 74 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 1 3 4 +4:46.5
93 44 MÖLLER Martin GRL 2 4 6 +4:57.1
94 37 NAUMIK Sergey KAZ 3 4 7 +5:02.2
95 109 PUTNS Normunds LAT 1 0 1 +5:02.3
96 87 TIAN Ye CHN 3 3 6 +5:05.2
97 69 PLEIKSNIS Janis LAT 2 1 3 +5:20.7
98 114 BÖRJESSON Jakob SWE 4 2 6 +5:29.9
99 88 JUN Je-Uk KOR 3 1 4 +5:54.8
100 107 KANE Kevin GBR 1 2 3 +6:15.7
101 111 KOBUS Miroslaw POL 1 3 4 +6:32.1
102 90 ALLANSON Simon GBR 2 2 4 +6:57.5
103 47 RAYMOND Mark AUS 2 1 3 +7:04.8
104 112 VOZAR Peter SVK 2 4 6 +7:14.6
105 51 TAGSCHERER Imre HUN 4 3 7 +7:18.6
106 65 SUCIU Claudiu ROU 2 4 6 +7:21.3
107 32 MILENKOVIC Aleksandar SRB 2 4 6 +7:33.2
108 41 BELTRAME Sebastián ARG 2 3 5 +7:40.9
109 61 LANGER Pascal BEL 4 3 7 +8:35.4
110 86 LANGER Thorsten BEL 3 2 5 +8:57.6
111 75 MUSKATAL Istvan HUN 0 1 1 +9:11.1
112 80 BARCOS Jose Damian ARG 0 1 1 +11:44.0
DNS 84 TOBRELUTS Indrek EST
DNF 110 VASILEV Kiril BUL