Athens 2004

Velasqes

Старожил
Займём то, что заслуживаем...а на 2ое место мы не тянем. В 10ку войдём и хорошо.
 
A

Anonymous

8-е - молодцы, так держать(неудачники) :(((((
 

Back Bishop

Старожил
1.Китай 10 6 2 18
2.США 6 7 6 19
3.Австралия 6 3 6 15
4.Япония 6 2 1 9
5.Украина 3 1 1 5
6.Россия 2 5 5 12
7.Италия 2 3 2 7
8.Франция 2 2 3 7
9.Греция 2 0 1 3
10.Румыния 2 0 1 3
11.Турция 2 0 1 3
12.Германия 1 2 1 4
13.Южная Корея 1 1 2 4
14.Венгрия 1 1 1 3
15.Таиланд 1 0 2 3
16.ОАЭ 1 0 0 1
17.Швейцария 1 0 0 1
18.ЮАР 1 0 0 1
19.Голландия 0 2 3 5
20.Северная Корея 0 2 1 3
21.Польша 0 2 0 2
22.Австрия 0 2 0 2
23.Словакия 0 1 1 2
24.Зимбабве 0 1 1 2
25.Испания 0 1 0 1
26.Британия 0 1 0 1
27.Португалия 0 1 0 1
28.Грузия 0 1 0 1
29.Индонезия 0 1 0 1
30.Индия 0 1 0 1
31.Куба 0 0 4 4
32.Болгария 0 0 2 2
33.Бельгия 0 0 2 2
34.Бразилия 0 0 2 2
35.Колумбия 0 0 1 1
36.Сербия и Черногория 0 0 1 1
37.Аргентина 0 0 1 1
38.Монголия 0 0 1 1
39.Словения 0 0 1 1
40.Чехия 0 0 1 1
41.Канада 0 0 1 1
 

профи

Старожил
если наша сборная облажается - предлагаю напиться с горя!
 

Dizainer

Старожил
З С Б В
1.Китай 10 6 3 19
2.США 7 9 6 22
3.Австралия 6 3 6 15
4.Япония 6 2 1 9
5.Россия 3 5 5 13
6.Франция 3 2 3 8
7.Украина 3 1 1 5
8.Италия 2 3 2 7
9.Греция 2 0 1 3
10.Румыния 2 0 1 3
11.Турция 2 0 1 3
12.Германия 1 2 4 7
13.Голландия 1 2 3 6
14.Южная Корея 1 2 2 5
15.Словакия 1 2 1 4
16.Венгрия 1 1 1 3
17.Таиланд 1 0 2 3
18.Швейцария 1 0 1 2
19.ОАЭ 1 0 0 1
20.ЮАР 1 0 0 1
21.Северная Корея 0 2 1 3
22.Польша 0 2 0 2
23.Австрия 0 2 0 2
24.Зимбабве 0 1 1 2
25.Британия 0 1 1 2
26.Куба 0 1 4 5
27.Чехия 0 1 1 2
28.Испания 0 1 0 1
29.Португалия 0 1 0 1
30.Грузия 0 1 0 1
31.Индонезия 0 1 0 1
32.Индия 0 1 0 1
33.Болгария 0 0 2 2
34.Бельгия 0 0 2 2
35.Бразилия 0 0 2 2
36.Колумбия 0 0 1 1
37.Сербия и Черногория 0 0 1 1
38.Аргентина 0 0 1 1
39.Монголия 0 0 1 1
40.Словения 0 0 1 1
41.Канада 0 0 1 1
42.Азербайджан 0 0 1 1

Данные на 18 августа 18:50ч.
 

$STAS$

Старожил
Сейчас китайцы соснут на лёгкой атлетике, прошли их виды спорта. А америкосы выдут вперёд так, что их не догонишь.
 

профи

Старожил
$STAS$":1dmozkgs сказал(а):
Сейчас китайцы соснут на лёгкой атлетике, прошли их виды спорта. А америкосы выдут вперёд так, что их не догонишь.
а также вместе с американцами - на синхронке, художественной, батуте...
 

$STAS$

Старожил
надеюсь
ну как наши парни в прыжках в воду лопухнулись, я это видел с утра по нтв и чуть не подовился, но их понять можно, уже думали о 100%-ых золотых медалях.
 

профи

Старожил
$STAS$":q4l5l76c сказал(а):
надеюсь ну как наши парни в прыжках в воду лопухнулись, я это видел с утра по нтв и чуть не подовился, но их понять можно, уже думали о 100%-ых золотых медалях.
а я смотрел вечером, и когда сначала китаец облажался, а потом наш трамплин задел, я думал, что у комментаторов сердечный приступ будет!!!! жаль, они заслуживали победы - чемпионы мира все же!
 

$STAS$

Старожил
Первые секунд 10 я думал, что эти ошибки были куплены, чтобы греки хоть что-то заработали.
 

профи

Старожил
$STAS$":1otk0r9q сказал(а):
Первые секунд 10 я думал, что эти ошибки были куплены, чтобы греки хоть что-то заработали.
первые секунд десять я думал, что у меня глюки...
 

Back Bishop

Старожил
1.Китай 10 6 4 20
2.США 8 10 8 26
3.Япония 8 3 1 12
4.Австралия 6 3 7 16
5.Украина 5 1 1 7
6.Франция 4 2 3 9
7.Россия 3 6 6 15
8.Италия 3 4 2 9
9.Голландия 2 3 4 9
10.Южная Корея 2 3 2 7
11.Греция 2 0 1 3
12.Румыния 2 0 1 3
13.Турция 2 0 1 3
14.Германия 1 2 5 8
15.Словакия 1 2 1 4
16.Венгрия 1 2 1 4
17.Грузия 1 1 0 2
18.Швейцария 1 0 1 2
19.Таиланд 1 0 2 3
20.Белоруссия 0 1 1 2
21.ОАЭ 1 0 0 1
22.ЮАР 1 0 0 1
23.Польша 0 3 1 4
24.Британия 0 2 2 4
25.Северная Корея 0 2 1 3
26.Австрия 0 2 0 2
27.Куба 0 1 4 5
28.Зимбабве 0 1 1 2
29.Чехия 0 1 1 2
30.Испания 0 1 0 1
31.Португалия 0 1 0 1
32.Индонезия 0 1 0 1
33.Индия 0 1 0 1
34.Болгария 0 0 2 2
35.Бельгия 0 0 2 2
36.Бразилия 0 0 2 2
37.Колумбия 0 0 1 1
38.Сербия и Черногория 0 0 1 1
39.Аргентина 0 0 1 1
40.Монголия 0 0 1 1
41.Словения 0 0 1 1
42.Канада 0 0 1 1
43.Азербайджан 0 0 1 1
44.Дания 0 0 1 1
У кого то еще есть сомнения, что для России данная олимпиада является провальной?
 
Верх