...
22:58:59.190440 IP 10.13.71.12.1120 > 65.54.244.72.25: S 3107194019:3107194019(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:59:02.689230 IP 10.13.71.12.1129 > 66.249.83.114.25: S 3478631644:3478631644(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:59:03.782377 IP 10.13.71.12.1131 > 165.21.74.114.25: S 636476578:636476578(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:59:04.328997 IP 10.13.71.12.1134 > 209.85.147.114.25: S 178516487:178516487(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:59:05.750918 IP 10.13.71.12.1129 > 66.249.83.114.25: S 3478631644:3478631644(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
...
22:59:51.905864 IP 10.13.71.12.1180 > 217.12.12.192.25: S 1695107498:1695107498(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:59:51.906040 IP 10.13.71.12.1182 > 195.50.106.135.25: S 1351118321:1351118321(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:59:51.906404 IP 10.13.71.12.1183 > 65.54.244.136.25: S 427733999:427733999(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:59:51.906436 IP 10.13.71.12.1184 > 212.57.34.236.25: S 183648868:183648868(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
...
22:59:53.330477 IP 10.13.71.12.1179 > 212.57.34.171.25: S 331495638:331495638(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:59:53.765297 IP 10.13.71.12.1174 > 212.57.34.205.25: S 3671031429:3671031429(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:59:54.967685 IP 10.13.71.12.1180 > 217.12.12.192.25: S 1695107498:1695107498(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:59:57.373219 IP 10.13.71.12.1186 > 195.50.106.7.25: S 3429917906:3429917906(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:59:59.340940 IP 10.13.71.12.1179 > 212.57.34.171.25: S 331495638:331495638(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:59:59.560196 IP 10.13.71.12.1188 > 65.54.244.200.25: S 4132397969:4132397969(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
23:00:00.544569 IP 10.13.71.12.1186 > 195.50.106.7.25: S 3429917906:3429917906(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
23:00:02.294286 IP 10.13.71.12.1189 > 212.57.34.195.25: S 747969476:747969476(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
23:00:02.294318 IP 10.13.71.12.1191 > 217.12.11.64.25: S 1922217974:1922217974(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
23:00:02.731727 IP 10.13.71.12.1188 > 65.54.244.200.25: S 4132397969:4132397969(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
23:00:02.841528 IP 10.13.71.12.1192 > 212.74.100.150.25: S 3360259774:3360259774(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
23:00:02.841574 IP 10.13.71.12.1193 > 65.54.244.104.25: S 2314461204:2314461204(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
23:00:05.028125 IP 10.13.71.12.1195 > 80.12.242.9.25: S 4163381088:4163381088(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
...