Магистральные проблемы

Render

Старожил
Вопрос по ютубу
пару дней назад видео внезапно начало тормозить,
сегодня заметил следующее:
через впн (внешний ип) нормально воспроизводится даже 1080р, но напрямую лагает даже 360р.
откровенно говоря я ожидал обратного =)
смотреть видео с компа через впн неудобства не доставляет, но с мобильных девайсов то нереально)
На роутер просьба не грешить - пробовал и без него, и с разных компов и из винды и из макоси - картина таже.
 

Tew

Старожил
Render":3t91ystj сказал(а):
через впн (внешний ип) нормально воспроизводится даже 1080р, но напрямую лагает даже 360р. откровенно говоря я ожидал обратного =)
есть подозрение, что подобная ситуация возникает из-за странного алгоритма оптимизации нагрузки, используемого компанией Google на точке обмена трафиком в Петербурге.

Если несколько раз обновить страницу с видео, которое плохо грузится, что-нибудь меняется?
 

Render

Старожил
Нет, не меняется, такое ощущение, что для общего айпишника гугл режет скорость, наверно у астры стало слишком много клиентов :mrgreen:
 

Ефим

Участник
Аналогичная проблема с Youtube у меня, живу в Мадриде тариф 20Мбит инет работает норм а вот ролики смотреть ну совершенно нереально.. тормозит даже на 480р.о 720 и 1080 говорить нечего.. думал у меня одного такая ситуация. Оказалось что нет, у меня в подъезде у всех точно так же, а еще приятелю в Войсковицы звонил у него тоже не пашет. На работе пробовал (Гат-на онлайн, 2Мбит на 15 компов) на 480p не тормозит и даже на 720 в принципе смотреть можно. Просим как-то разобраться или хотя бы разьяснить в чем проблема, не так давно недели 2 назад смотрел без всяких тормозов на 1080р.
 

Night_Elf

Старожил
А у меня последнее время без проблем работает, что с глобальником, что без - только что специально 1080р смотрел и ни разу не подглючило даже.

Кстати тормозить может проигрыватель html5, который сейчас некоторым, а может и всем уже, включают по-умолчанию вместо flash: http://www.youtube.com/html5
У меня лично он сейчас отключен.
 

Sailis

Старожил
Вот со вчерашнего дня такая картина:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            ugkh1.gtn.ru -    1 |  550 |  549 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             10.12.218.1 -    0 |  553 |  553 |    1 |    1 |  122 |    1 |
|                              gt1.gtn.ru -    1 |  546 |  544 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                              gt0.gtn.ru -    0 |  553 |  553 |    0 |    0 |    9 |    1 |
|                        gtn.it-region.ru -    0 |  553 |  553 |    0 |    1 |   20 |    1 |
|             te-0-0-821.BRC4.spb.obit.ru -    2 |  526 |  519 |    1 |    6 |   86 |    4 |
|         xe002-289.RT.KM.SPB.RU.retn.net -   10 |  399 |  360 |   11 |   12 |   53 |   11 |
|            ae6-2.RT.TC1.STO.SE.retn.net -   12 |  385 |  342 |   13 |   15 |   75 |   14 |
|                     s-b3-link.telia.net -   11 |  397 |  357 |   13 |   14 |   59 |   14 |
|                    s-bb2-link.telia.net -   12 |  385 |  342 |   13 |   23 |  139 |   14 |
|                  hbg-bb2-link.telia.net -   11 |  394 |  354 |   29 |   34 |  146 |   30 |
|                  adm-bb4-link.telia.net -   10 |  402 |  364 |   36 |   42 |  125 |   51 |
|                   adm-b5-link.telia.net -    9 |  414 |  379 |   37 |   37 |   78 |   37 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Код:
C:\Users\Sailis>tracert ebay.com

Трассировка маршрута к ebay.com [66.211.160.87]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  ugkh1.gtn.ru [192.168.1.1]
  2     1 ms     1 ms     1 ms  10.12.218.1
  3    <1 мс    <1 мс    <1 мс  gt1.gtn.ru [79.173.80.188]
  4    <1 мс    <1 мс    <1 мс  gt0.gtn.ru [79.173.80.189]
  5     1 ms     1 ms     1 ms  gtn.it-region.ru [79.173.80.81]
  6     1 ms     2 ms     1 ms  81.16.122.49
  7    11 ms     *       11 ms  start-ic-300146-mow-b4.c.telia.net [62.115.11.19
0]
  8    70 ms    26 ms    27 ms  mow-b4-link.telia.net [62.115.11.189]
  9    57 ms     *       26 ms  s-bb2-link.telia.net [213.155.130.140]
 10    35 ms    38 ms     *     kbn-bb2-link.telia.net [213.155.134.143]
 11     *      182 ms   124 ms  nyk-bb2-link.telia.net [213.248.64.34]
 12   145 ms   126 ms   126 ms  nyk-b5-link.telia.net [213.155.135.79]
 13   155 ms   122 ms   127 ms  192.205.36.109
 14   176 ms   173 ms   176 ms  cr1.n54ny.ip.att.net [12.122.81.106]
 15   175 ms   172 ms   175 ms  cr2.cgcil.ip.att.net [12.122.1.2]
 16   173 ms   174 ms   175 ms  cr1.cgcil.ip.att.net [12.122.2.53]
 17   175 ms   176 ms   174 ms  cr2.dvmco.ip.att.net [12.122.31.85]
 18   171 ms   170 ms   170 ms  12.123.38.141
 19     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 20     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 21     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 22     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 23     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 24     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 25     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 26     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 27     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 28     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 29     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 30     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

Трассировка завершена.
Улицы Радищева в профилактических работах не значится и длится со вчерашнего вечера по сейчас судя по всему. Any comments?
PS: Ну и спидтест в довесок, тариф 20+
 

Sailis

Старожил
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            ugkh1.gtn.ru -    0 |  506 |  506 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                             10.12.218.1 -    0 |  506 |  506 |    1 |    2 |  104 |    1 |
|                              gt1.gtn.ru -    0 |  506 |  506 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                              gt0.gtn.ru -    0 |  506 |  506 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                        gtn.it-region.ru -    0 |  506 |  506 |    0 |    5 |   80 |    0 |
|             te-0-0-821.BRC4.spb.obit.ru -    0 |  506 |  506 |    1 |    1 |   15 |    3 |
|         xe002-289.RT.KM.SPB.RU.retn.net -    7 |  407 |  382 |   11 |   12 |   68 |   13 |
|            ae6-2.RT.TC1.STO.SE.retn.net -   46 |  179 |   97 |   13 |   14 |   61 |   14 |
|                     s-b3-link.telia.net -    6 |  411 |  387 |   13 |   14 |   66 |   14 |
|                    s-bb2-link.telia.net -    6 |  415 |  392 |   13 |   24 |  118 |   14 |
|                  hbg-bb2-link.telia.net -    8 |  391 |  362 |   29 |   35 |  179 |   30 |
|                  adm-bb4-link.telia.net -    8 |  391 |  362 |   36 |   37 |   78 |   36 |
|                   adm-b5-link.telia.net -    8 |  395 |  367 |   36 |   37 |  144 |   36 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
на обите уже потерь нет но вот ваш retn.net просто черная дыра
 

Sailis

Старожил
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            ugkh1.gtn.ru -    0 |  517 |  517 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             10.12.218.1 -    0 |  517 |  517 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|                              gt1.gtn.ru -    0 |  517 |  517 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                              gt0.gtn.ru -    0 |  517 |  517 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                        gtn.it-region.ru -    0 |  517 |  517 |    0 |    1 |   53 |    1 |
|             te-0-0-821.BRC4.spb.obit.ru -    1 |  513 |  512 |    1 |    4 |   18 |    4 |
|         xe002-289.RT.KM.SPB.RU.retn.net -   11 |  365 |  327 |   11 |   12 |   76 |   11 |
|            ae2-6.RT.TC1.STO.SE.retn.net -   11 |  361 |  322 |   14 |   16 |   58 |   14 |
|                     s-b3-link.telia.net -   13 |  342 |  298 |   14 |   15 |   63 |   15 |
|                    s-bb2-link.telia.net -   11 |  369 |  332 |   14 |   23 |  142 |   60 |
|                  hbg-bb2-link.telia.net -   10 |  373 |  337 |   30 |   36 |  202 |   30 |
|                  adm-bb4-link.telia.net -   11 |  369 |  331 |   36 |   38 |   67 |   38 |
|                   adm-b5-link.telia.net -    9 |  389 |  357 |   36 |   37 |   85 |   37 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 

Bz

Старожил
Неужто это подправили так для игроков?

Код:
 2  gt1.gtn.ru (79.173.80.188)  0.656 ms  0.817 ms  0.380 ms
 3  gtn.it-region.ru (79.173.80.81)  1.124 ms  0.687 ms  1.092 ms
 4  80.64.101.153 (80.64.101.153)  1.642 ms  1.566 ms  1.519 ms
 5  80.64.96.234 (80.64.96.234)  38.847 ms  34.844 ms  34.689 ms
 6  ge-6-3.car1.Frankfurt1.Level3.net (212.162.44.113)  31.035 ms  31.921 ms *
 7  ae-4-90.edge3.Frankfurt1.Level3.net (4.69.154.199)  34.852 ms  35.212 ms  34.791 ms
 8  GW-RETN.level3.net (212.162.19.30)  35.182 ms  34.787 ms  31.392 ms
 9  ae4-7.RT1.TC1.STO.SE.retn.net (87.245.233.53)  63.209 ms  66.672 ms  62.926 ms
10  ae6-2.RT.TC1.STO.SE.retn.net (87.245.233.249)  86.012 ms  58.804 ms  62.944 ms
11  ae5-6.RT.KM.SPB.RU.retn.net (87.245.233.133)  75.736 ms  71.626 ms  71.421 ms
12  GW-Obit.retn.net (87.245.252.70)  40.902 ms  36.927 ms  41.268 ms

Печально, теперь даже на ретн-хосты в питере идет через Раском->Стокгольм со всеми вытекающими.
 

senya016

Старожил
Выручайте . www.remoteflight.net пингуется , но не открывается ни на компе , ни на планшете . По моей просьбе на сайт пыталось войти несколько человек,подключенных к Астре в разных частях города и сразными выделенными айпишниками - ни у кого не заходит . Получилось попасть на сайт только с планшета , поймав чужой WI-FI с именем xxxDSL , т.е. явно не Астровский . Вобщем проблема . Мне этот сайт сейчас очень нужен )
 

offmagic

Новичок
C 17.00 вечера проблемы с сетью. Скорость упала в разы плюс пинг большой. Тариф 20+
Ip: 10.7.28.16
Gateway: 10.7.28.1

Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.251.3]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 2 ms 3 ms 10.7.28.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 79.173.80.186
4 1 ms 1 ms 1 ms 79.173.80.189
5 101 ms 100 ms 101 ms 79.173.80.81
6 102 ms 101 ms 101 ms 194.226.102.90
7 102 ms 102 ms 101 ms 213.180.213.133
8 111 ms 111 ms 111 ms 213.180.213.127
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * 115 ms 87.250.239.27
11 113 ms * 117 ms 87.250.251.3

Трассировка завершена.
2703482755.png
 

MeteO

Бывалый
Те же проблемы.

IP: 10.14.13.11

traceroute: Warning: ya.ru has multiple addresses; using 213.180.204.3
traceroute to ya.ru (213.180.204.3), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.857 ms 1.116 ms 1.440 ms
2 10.14.13.1 (10.14.13.1) 2.989 ms 2.363 ms 1.964 ms
3 ring186.gtn.ru (79.173.80.186) 1.032 ms 1.028 ms 1.042 ms
4 gt0.gtn.ru (79.173.80.189) 1.172 ms 1.237 ms 1.736 ms
5 gtn.it-region.ru (79.173.80.81) 100.999 ms 101.268 ms 101.206 ms
6 diana-spb-ix.yandex.net (194.226.102.90) 102.601 ms 103.935 ms 102.722 ms
7 213.180.213.133 (213.180.213.133) 102.259 ms 101.732 ms 102.539 ms
8 l3-marionetka-gangut.yandex.net (213.180.213.127) 111.574 ms 111.887 ms 111.858 ms
9 * * *
10 ivap2-be9.yandex.net (87.250.239.95) 113.147 ms 114.142 ms 114.076 ms
11 www.yandex.ru (213.180.204.3) 114.556 ms 117.921 ms 114.578 ms

 

SerЕga

Старожил
Юзай сторонние прокси, до завтра вряд ли прочитают, так, что только если само починиться
 

roof

Старожил
senya016":3t14bddm сказал(а):
Выручайте . http://www.remoteflight.net пингуется , но не открывается ни на компе , ни на планшете . По моей просьбе на сайт пыталось войти несколько человек,подключенных к Астре в разных частях города и сразными выделенными айпишниками - ни у кого не заходит . Получилось попасть на сайт только с планшета , поймав чужой WI-FI с именем xxxDSL , т.е. явно не Астровский . Вобщем проблема . Мне этот сайт сейчас очень нужен )

Данная проблема решена.
 

senya016

Старожил
roof":28rjmp2l сказал(а):
senya016":28rjmp2l сказал(а):
Выручайте . http://www.remoteflight.net пингуется , но не открывается ни на компе , ни на планшете . По моей просьбе на сайт пыталось войти несколько человек,подключенных к Астре в разных частях города и сразными выделенными айпишниками - ни у кого не заходит . Получилось попасть на сайт только с планшета , поймав чужой WI-FI с именем xxxDSL , т.е. явно не Астровский . Вобщем проблема . Мне этот сайт сейчас очень нужен )
Данная проблема решена.
Большое спасибо!
 

N1le

Новичок
senya016":16jmkam2 сказал(а):
Выручайте . http://www.remoteflight.net пингуется , но не открывается ни на компе , ни на планшете . По моей просьбе на сайт пыталось войти несколько человек,подключенных к Астре в разных частях города и сразными выделенными айпишниками - ни у кого не заходит . Получилось попасть на сайт только с планшета , поймав чужой WI-FI с именем xxxDSL , т.е. явно не Астровский . Вобщем проблема . Мне этот сайт сейчас очень нужен ) Данная проблема решена.

Такая же проблема только с сайтом http://www.lolking.net через мобильный интернет 3G нормально заходит=(
 

alexxy

Участник
Сейчас наблюдаются проблемы с внешней сетью. По сути кроме яндекса ничего не работает. Хотя ресурсы локальной сети *.gtn.ru работают нормально

UPD: похоже проблема с dns
 

popobawa

Новичок
alexxy":125jlwt7 сказал(а):
Сейчас наблюдаются проблемы с внешней сетью. По сути кроме яндекса ничего не работает. Хотя ресурсы локальной сети *.gtn.ru работают нормально UPD: похоже проблема с dns

Та же самая ерунда. Но яндекс начал грузиться только сейчас, причем только в виде market.yandex.ru, сначала был только вконтакте.
 
Верх