после такого ответа не хватало только подписи К.О.Bz":dse2o1lw сказал(а):Трафик до runnet идёт через msk-ix, поэтому и 10мс добавляются.
C:\Users\1>tracert yahoo.com
Трассировка маршрута к yahoo.com [67.195.160.76]
с максимальным числом прыжков 30:
1 5 ms 7 ms 5 ms 79.173.80.129
2 5 ms 2 ms 3 ms 79.173.80.129
3 202 ms 87 ms 6 ms gt1.gtn.ru [79.173.80.188]
4 4 ms 6 ms 4 ms gtn.it-region.ru [79.173.82.25]
5 4 ms 6 ms 5 ms te-0-4-821.BRC4.spb.obit.ru [85.114.31.241]
6 46 ms 63 ms 49 ms ge-1-3-0.pat1.dee.yahoo.com [80.81.192.115]
7 137 ms 136 ms 138 ms so-5-0-0.pat2.da3.yahoo.com [216.115.96.32]
8 132 ms 138 ms 137 ms xe-4-0-0.msr1.ac2.yahoo.com [216.115.108.139]
9 137 ms 138 ms 139 ms xe-3-2-0.clr4.ac4.yahoo.com [72.30.96.7]
10 136 ms 138 ms 137 ms te-8-1.bas-a2.ac4.yahoo.com [76.13.0.175]
11 131 ms 135 ms 133 ms ir1.fp.vip.ac4.yahoo.com [67.195.160.76]
Трассировка завершена.
C:\Users\1>tracert youtube.com
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.95.93]
с максимальным числом прыжков 30:
1 4 ms 7 ms 5 ms 79.173.80.129
2 7 ms 7 ms 7 ms 79.173.80.129
3 4 ms 5 ms 5 ms gt1.gtn.ru [79.173.80.188]
4 9 ms 10 ms 9 ms astra.ix.it-region.ru [79.173.82.30]
5 8 ms * 10 ms gw1.spb-ix.google.com [194.85.177.138]
6 21 ms 21 ms 20 ms 72.14.236.221
7 41 ms 34 ms 30 ms 72.14.236.248
8 30 ms 38 ms 41 ms 66.249.95.132
9 50 ms 52 ms 44 ms 209.85.250.189
10 49 ms 49 ms 52 ms 66.249.95.132
11 155 ms 160 ms 171 ms 216.239.46.217
12 174 ms 169 ms 167 ms 209.85.241.22
13 177 ms 186 ms 349 ms 216.239.46.217
14 187 ms 178 ms 176 ms 209.85.241.22
15 168 ms 166 ms 165 ms iw-in-f93.1e100.net [74.125.95.93]
Трассировка завершена.
C:\Users\1>tracert 4shared.com
Трассировка маршрута к 4shared.com [208.88.227.170]
с максимальным числом прыжков 30:
1 5 ms 5 ms 4 ms 79.173.80.129
2 5 ms 3 ms 3 ms 79.173.80.129
3 9 ms 6 ms 7 ms gt1.gtn.ru [79.173.80.188]
4 9 ms 8 ms 6 ms gtn.it-region.ru [79.173.82.25]
5 15 ms 13 ms 8 ms te-0-4-821.BRC4.spb.obit.ru [85.114.31.241]
6 292 ms 57 ms 53 ms ams-ix.eu.iptransit.com [195.69.145.137]
7 188 ms 187 ms 188 ms 204.26.60.86
8 186 ms 187 ms 188 ms te4-1.dfw.us.iptransit.com [204.26.60.194]
9 188 ms 189 ms 188 ms 204.26.61.222
10 204 ms 190 ms 187 ms smtp135.4shared.com [208.88.227.170]
Трассировка завершена.
C:\Users\1>tracert liveinternet.ru
Трассировка маршрута к liveinternet.ru [88.212.196.88]
с максимальным числом прыжков 30:
1 5 ms 4 ms 5 ms 79.173.80.129
2 5 ms 2 ms 5 ms 79.173.80.129
3 4 ms 6 ms 4 ms gt1.gtn.ru [79.173.80.188]
4 21 ms 4 ms 3 ms astra.ix.it-region.ru [79.173.82.30]
5 27 ms 28 ms 28 ms unitednet-kiae-10ge-msk-x.netflow.ru [193.232.24
7.95]
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 30 ms 28 ms 28 ms host48.rax.ru [88.212.196.88]
Трассировка завершена.
C:\Users\1>
знаю, это пройденый этап, а сейчас я не хочу комп захламлять тоннами мрз и аvi к тому же качать фильм на такой скорости занятие не из приятных!Прохожий":3v7466d4 сказал(а):открой для себя rutracker.orgMisterBlack":3v7466d4 сказал(а):приходится ждать 2х - 3х часов ночи чтоб нормально позырить кино в онлайне!
баянMisterBlack":3c9j1jxz сказал(а):провайдер не может предоставить скорость заявленную в тарифе
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.4.20.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс gt0.gtn.ru [79.173.80.189]
3 <1 мс <1 мс <1 мс astra.ix.it-region.ru [79.173.82.30]
4 39 ms 34 ms 35 ms aurora-spb-ix.yandex.net [194.85.177.90]
5 40 ms 40 ms 44 ms aluminium-vlan901.yandex.net [77.88.56.111]
6 49 ms 48 ms * gallium-vlan901.yandex.net [77.88.56.126]
7 42 ms 49 ms * l3-s900-s650.yandex.net [213.180.213.0]
8 43 ms 33 ms 52 ms www.yandex.ru [213.180.204.3]
Трассировка маршрута к www.ru [194.87.0.50]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.4.20.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс gt0.gtn.ru [79.173.80.189]
3 5 ms <1 мс <1 мс astra.ix.it-region.ru [79.173.82.30]
4 45 ms 42 ms 34 ms m9-ix-1g.demos.net [193.232.244.35]
5 37 ms 32 ms 35 ms iki-c1-vl10.demos.net [194.87.0.111]
6 * 44 ms 38 ms kw2.demos.ru [194.87.5.117]
7 37 ms 36 ms * www.ru [194.87.0.50]
8 * 44 ms 33 ms www.ru [194.87.0.50]
Трассировка маршрута к vk.com [87.240.188.253]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.4.20.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс gt0.gtn.ru [79.173.80.189]
3 <1 мс <1 мс <1 мс astra.ix.it-region.ru [79.173.82.30]
4 46 ms 42 ms * msk-ix.retn.net [193.232.244.187]
5 * 28 ms 31 ms ae10-10.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.233.194]
6 45 ms 59 ms 50 ms GW-VKontakte.retn.net [87.245.250.190]
7 38 ms * 50 ms srv194-131.vkontakte.ru [87.240.191.194]
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 42 ms 45 ms 48 ms srv253-131.vkontakte.ru [87.240.188.253]
Microsoft Windows [Версия 6.0.6001]
(C) Корпорация Майкрософт, 2006. Все права защищены.
C:\Users\1>tracert gtn.ru
Трассировка маршрута к gtn.ru [79.173.80.28]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 3 ms 2 ms 10.74.1.1
2 340 ms 331 ms * 79.173.80.129
3 * 296 ms 217 ms 79.173.80.133
4 239 ms 298 ms 281 ms becks.gtn.ru [79.173.80.28]
Трассировка завершена.
C:\Users\1>tracert blogger.com
Трассировка маршрута к blogger.com [66.102.13.191]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 3 ms 2 ms 10.74.1.1
2 * 305 ms 218 ms 79.173.80.129
3 235 ms 257 ms * gt1.gtn.ru [79.173.80.188]
4 233 ms * 274 ms astra.ix.it-region.ru [79.173.82.30]
5 296 ms 216 ms * gw1.spb-ix.google.com [194.85.177.138]
6 * 280 ms * 216.239.43.240
7 * 289 ms 258 ms 209.85.250.189
8 311 ms 288 ms 273 ms 66.249.95.132
9 * 441 ms 314 ms 72.14.239.197
10 * 248 ms 269 ms 72.14.232.41
11 351 ms 260 ms 301 ms ez-in-f191.1e100.net [66.102.13.191]
Трассировка завершена.
C:\Users\1>tracert yandex.ru
Не удается разрешить системное имя узла yandex.ru.
18:45 МСК
13.01.2011 · Магистральные проблемы В связи с обрывом магистрального кабеля возможно ухудшение качества услуг ООО ПКФ Ореол в пос. Новый Свети и ООО ПКФ Астра-Ореол в пос. Новый Свет и пос. Торфяное. Ведутся восстановительные работы.
в АО чинят проблемы в Москве?!Nick":o9bk48cs сказал(а):говорили что всё починили, а не работает не хрена всё еле, еле открывается :evil: