Ну это чисто ляпы со спидтестом:ReQ":htyeokdr сказал(а):реальный слив через bittorrent (при отсутствии локальных пиров) или по http выше 8 мегабит не поднимается
C:\Users\Dell XPS>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.251.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * <1 мс 1 ms 10.12.218.1
2 1 ms 1 ms 1 ms gt1.gtn.ru [79.173.80.188]
3 1 ms 1 ms 1 ms gt0.gtn.ru [79.173.80.189]
4 1 ms 1 ms 1 ms astra.ix.it-region.ru [79.173.82.30]
5 3 ms 3 ms 3 ms aurora-spb-ix.yandex.net [194.85.177.90]
6 13 ms 13 ms 13 ms aluminium-vlan901.yandex.net [77.88.56.111]
7 * 13 ms 13 ms gallium-vlan901.yandex.net [77.88.56.126]
8 15 ms 13 ms 13 ms hummer-vlan2.yandex.net [87.250.228.136]
9 13 ms 14 ms 14 ms l3-iva2-eto1.yandex.net [213.180.213.21]
10 * 15 ms * www.yandex.ru [87.250.251.3]
11 14 ms 14 ms * www.yandex.ru [87.250.251.3]
12 14 ms 14 ms 13 ms www.yandex.ru [87.250.251.3]
Трассировка завершена.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.12.218.1 - 1 | 322 | 321 | 1 | 2 | 33 | 1 |
| gt1.gtn.ru - 1 | 322 | 319 | 1 | 2 | 54 | 1 |
| gt0.gtn.ru - 1 | 322 | 321 | 1 | 2 | 73 | 2 |
| gtn.it-region.ru - 1 | 321 | 318 | 2 | 3 | 33 | 2 |
| te-0-4-821.BRC4.spb.obit.ru - 2 | 321 | 317 | 2 | 6 | 142 | 3 |
| ae5-114.bar1.Stockholm1.Level3.net - 1 | 321 | 319 | 13 | 19 | 114 | 66 |
| ae-2-5.bar1.Copenhagen1.Level3.net - 28 | 321 | 233 | 40 | 44 | 144 | 41 |
| ae-7-7.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net - 1 | 321 | 320 | 38 | 40 | 84 | 42 |
| ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net - 1 | 321 | 320 | 38 | 51 | 253 | 65 |
|Communication administratively prohibited by filtering - 100 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.12.218.1 - 1 | 2107 | 2105 | 1 | 1 | 33 | 2 |
| gt1.gtn.ru - 1 | 2107 | 2106 | 1 | 1 | 38 | 1 |
| gt0.gtn.ru - 1 | 2107 | 2102 | 1 | 2 | 20 | 2 |
| gtn.it-region.ru - 2 | 2107 | 2068 | 2 | 4 | 343 | 3 |
| te-0-4-821.BRC4.spb.obit.ru - 2 | 2107 | 2078 | 2 | 8 | 225 | 6 |
| ae5-114.bar1.Stockholm1.Level3.net - 2 | 2107 | 2077 | 13 | 18 | 127 | 14 |
| ae-2-5.bar1.Copenhagen1.Level3.net - 29 | 2107 | 1515 | 38 | 43 | 136 | 65 |
| ae-7-7.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net - 2 | 2107 | 2079 | 43 | 46 | 293 | 44 |
| ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net - 2 | 2107 | 2085 | 38 | 50 | 293 | 40 |
|Communication administratively prohibited by filtering - 100 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
Target Name: N/A
IP: 62.67.45.85
Date/Time: 08.06.2010 22:18:41 to 08.06.2010 22:19:15
Hop Sent Err PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 33 0 0,0 0 14 0 [10.12.22.1]
2 33 0 0,0 0 0 0 gt0.gtn.ru [79.173.80.189]
3 30 30 100,0 0 0 0 [-]
Destination not reached in 35 hops
Трассировка маршрута к becks.gtn.ru [79.173.80.28]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.4.20.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс 79.173.80.133
3 1 ms 1 ms 1 ms becks.gtn.ru [79.173.80.28]
Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.4.20.1
2 * * *
Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.4.20.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс gt0.gtn.ru [79.173.80.189]
3 <1 мс <1 мс <1 мс astra.ix.it-region.ru [79.173.82.30]
4 2 ms 1 ms 1 ms aurora-spb-ix.yandex.net [194.85.177.90]
5 12 ms 11 ms 11 ms aluminium-vlan901.yandex.net [77.88.56.111]
6 11 ms 11 ms 11 ms www.yandex.ru [93.158.134.3]
21.06.2010 · Аварийно-восстановительные работы В связи с аварией на одном из центральных маршрутизаторов и работами по ее устранению 21.06 с 20:00 до 22:00 возможны кратковременные перерывы связи.
ping www.google.com При проверке связи не удалось обнаружить узел www.google.com. Проверьте имя узла и повторите попытку. tracert www.google.com Не удается разрешить системное имя узла www.google.com.
да, в центре города только что пропала...SlyD":2tw2xsrf сказал(а):-внешка