F:\Documents and Settings\Nipel>ping http://www.mail.ru Обмен пакетами с http://www.mail.ru [194.67.57.226] по 32 байт: Ответ от 194.67.57.226: число байт=32 время=11мс TTL=117 Ответ от 194.67.57.226: число байт=32 время=11мс TTL=117 Ответ от 194.67.57.226: число байт=32 время=10мс TTL=117 Превышен интервал ожидания для запроса. F:\Documents and Settings\Nipel>tracert -d http://www.mail.ru Трассировка маршрута к http://www.mail.ru [194.67.57.226] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.13.57.1 2 <1 мс <1 мс <1 мс 10.255.255.19 3 2 ms 1 ms 1 ms 10.255.250.2 4 1 ms 1 ms 1 ms 79.173.82.25 5 9 ms * 2 ms 79.173.96.25 6 2 ms 2 ms 2 ms 79.173.64.21 7 8 ms 8 ms 8 ms 83.243.70.210 8 10 ms 10 ms 10 ms 81.211.101.117 9 11 ms 12 ms 11 ms 195.239.13.109 10 * 11 ms 12 ms 195.239.8.10 11 14 ms 11 ms 11 ms 194.67.57.226 Трассировка завершена.
Tracing route to wow-europe.com [80.239.186.22]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.12.22.1
2 176 ms 199 ms 259 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 <1 ms 1 ms <1 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 2 ms 1 ms 2 ms 217.148.216.149
5 2 ms 1 ms 5 ms 217.148.211.33
6 4 ms 3 ms 2 ms SPB11-F200.102.transtelecom.net [217.150.39.218]
7 * * * Request timed out.
8 47 ms 47 ms 48 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.222]
9 59 ms 58 ms 56 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.254.213]
10 68 ms 66 ms 65 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.253]
11 51 ms 51 ms 53 ms prs-rosy-s50.telia.net [80.91.251.90]
12 * * * Request timed out.
А я не вижу проблемы в приведенном трейсе.SlyD":2xi8wme0 сказал(а):Похоже перевод на транстелеком не решило проблемы.
C:\Documents and Settings\Dmitry>tracert wow-europe.com
Tracing route to wow-europe.com [80.239.186.22]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.9.2.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 <1 ms <1 ms <1 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 2 ms 1 ms 2 ms 217.148.216.149
5 2 ms 4 ms 1 ms 217.148.211.33
6 7 ms 6 ms 3 ms SPB11-F200.102.transtelecom.net [217.150.39.21
7 110 ms 49 ms 49 ms adm-b1-link.telia.net [213.248.84.189]
8 43 ms 47 ms 41 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.222]
9 50 ms 51 ms 52 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.254.213]
10 51 ms 53 ms 55 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.253]
11 53 ms 54 ms 55 ms prs-rosy-s50.telia.net [80.91.251.90]
12 * * * Request timed out.
* * *
30 * * * Request timed out.
Tracing route to wow-europe.com [80.239.186.22]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.12.22.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 <1 ms <1 ms <1 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 * * 2 ms 217.148.216.149
5 2 ms 2 ms 4 ms 217.148.211.33
6 2 ms 4 ms 2 ms SPB11-F200.102.transtelecom.net [217.150.39.218]
7 41 ms 44 ms 41 ms adm-b1-link.telia.net [213.248.84.189]
8 42 ms 41 ms 44 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.222]
9 49 ms 51 ms 62 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.254.213]
10 51 ms 50 ms 55 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.253]
11 56 ms 55 ms 54 ms prs-rosy-s50.telia.net [80.91.251.90]
12 * * * Request timed out.
C:\Documents and Settings\Dmitry>tracert wow-europe.com
Tracing route to wow-europe.com [80.239.186.22]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.9.2.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 <1 ms 2 ms 3 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 2 ms 2 ms 4 ms 217.148.216.149
5 2 ms 1 ms 2 ms 217.148.211.33
6 5 ms * 5 ms SPB11-F200.102.transtelecom.net [217.150.39.218]
7 * 40 ms 38 ms adm-b1-link.telia.net [213.248.84.189]
8 118 ms 191 ms 96 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.222]
9 50 ms 51 ms 51 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.254.213]
10 * 52 ms 56 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.253]
11 53 ms 58 ms 53 ms prs-rosy-s50.telia.net [80.91.251.90]
Не дропает, но латенси периодически резко подскакивает до 5000 мс. Трейс в момент лага.Tracing route to wow-europe.com [80.239.186.22] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.12.22.1 2 <1 ms <1 ms <1 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19] 3 1 ms <1 ms <1 ms george.gtn.ru [10.255.250.2] 4 1 ms 1 ms 3 ms 217.148.216.149 5 24 ms 12 ms 2 ms 217.148.211.33 6 16 ms 2 ms 2 ms SPB11-F200.102.transtelecom.net [217.150.39.218] 7 40 ms 39 ms 40 ms adm-b1-link.telia.net [213.248.84.189] 8 42 ms 124 ms 94 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.222] 9 328 ms 474 ms 95 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.254.213] 10 51 ms 50 ms 50 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.253] 11 54 ms 55 ms 53 ms prs-rosy-s50.telia.net [80.91.251.90] 12 * * ^C
Tracing route to wow-europe.com [80.239.186.22]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.12.22.1
2 14 ms 13 ms 14 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 1 ms 1 ms 1 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 4 ms 3 ms 1 ms 217.148.216.149
5 153 ms 218 ms 230 ms 217.148.211.33
6 5 ms 2 ms 3 ms SPB11-F200.102.transtelecom.net [217.150.39.218]
7 39 ms 39 ms 39 ms adm-b1-link.telia.net [213.248.84.189]
8 41 ms 42 ms 45 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.222]
9 49 ms 52 ms 49 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.254.213]
10 54 ms 49 ms 49 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.253]
11 51 ms 52 ms 49 ms prs-rosy-s50.telia.net [80.91.251.90]
12 ^C
Tracing route to wow-europe.com [80.239.186.22]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.12.22.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
3 <1 ms <1 ms <1 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
4 * 1 ms 1 ms 217.148.216.149
5 * 77 ms * 217.148.211.33
6 4 ms 2 ms 3 ms SPB11-F200.102.transtelecom.net [217.150.39.218]
7 90 ms 72 ms 39 ms adm-b1-link.telia.net [213.248.84.189]
8 40 ms 39 ms 40 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.222]
9 48 ms 48 ms 48 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.254.213]
10 49 ms 50 ms 49 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.253]
11 77 ms * 49 ms prs-rosy-s50.telia.net [80.91.251.90]
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
LKr":1wqi54do сказал(а):Есть еще одно подозрение, на устранение в течение часа сделаем перерыв минут на 5.
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. F:\Documents and Settings\Nipel>ping http://www.mail.ru Обмен пакетами с http://www.mail.ru [194.67.57.226] по 32 байт: Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Статистика Ping для 194.67.57.226: Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь), F:\Documents and Settings\Nipel>
Для самых наблюдательных:Queen":1dc3yshg сказал(а):сам глаза открой пост был написан в 20:48 явно не 5минут назад.... Инет сдох только сейчас....
Для остальных наблюдательных:LKr":1dc3yshg сказал(а):Есть еще одно подозрение, на устранение в течение часа сделаем перерыв минут на 5.
Tracing route to ya.ru [213.180.204.8]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.64.13.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.254.3.1
3 1 ms 1 ms 1 ms twist.gtn.ru [10.255.255.19]
4 1 ms 1 ms 1 ms george.gtn.ru [10.255.250.2]
5 2 ms 2 ms 2 ms gtn.it-region.ru [79.173.82.25]
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
...